Ontleding van Vraelysresponse vir Item 126

Vraag: Hoe... sal jy nou jou vermoë om mondeling te kommunikeer beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 72 236 122 9 1
% Wit studente 16.36 53.64 27.73 2.05 0.23
# Bruin studente 9 40 16 2 0
% Bruin studente 13.43 59.70 23.88 2.99 0.00
# Swart studente 8 14 6 1 0
% Swart studente 27.59 48.28 20.69 3.45 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 39 130 50 6 0
% Mansstudente 17.33 57.78 22.22 2.67 0.00
# Vrouestudente 50 162 94 6 1
% Vrouestudente 15.97 51.76 30.03 1.92 0.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 59 193 94 5 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 16.81 54.99 26.78 1.42 0.00
# Studente met Engels as huistaal 24 76 42 4 1
% Studente met Engels as huistaal 16.33 51.70 28.57 2.72 0.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 2 3 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 14.29 28.57 42.86 14.29 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5 21 5 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 15.15 63.64 15.15 6.06 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 28 115 53 3 0
% Studente met Gr12 A simbole 14.07 57.79 26.63 1.51 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 42 111 54 3 0
% Studente met Gr12 B simbole 20.00 52.86 25.71 1.43 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 16 51 28 5 1
% Studente met Gr12 C simbole 15.84 50.50 27.72 4.95 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 3 13 8 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 12.00 52.00 32.00 4.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 21 63 35 5 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 16.80 50.40 28.00 4.00 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 9 43 23 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11.84 56.58 30.26 1.32 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5 12 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 27.78 66.67 5.56 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 6 15 10 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 19.35 48.39 32.26 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 9 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9.09 81.82 9.09 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15 56 22 1 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15.96 59.57 23.40 1.06 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 21 67 41 5 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 15.67 50.00 30.60 3.73 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 10 26 11 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 21.28 55.32 23.40 0.00 0.00
# Alle studente 89 292 144 12 1
% Alle studente 16.48 54.07 26.67 2.22 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.