Ontleding van Vraelysresponse vir Item 125

Vraag: Hoe... sal jy nou jou openbare redenaarsvermoƫ beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 53 204 167 14 2
% Wit studente 12.05 46.36 37.95 3.18 0.45
# Bruin studente 9 29 27 2 0
% Bruin studente 13.43 43.28 40.30 2.99 0.00
# Swart studente 9 12 7 1 0
% Swart studente 31.03 41.38 24.14 3.45 0.00
# Indier studente 0 1 1 0 0
% Indier studente 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Mansstudente 35 106 78 5 1
% Mansstudente 15.56 47.11 34.67 2.22 0.44
# Vrouestudente 36 140 124 12 1
% Vrouestudente 11.50 44.73 39.62 3.83 0.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 45 163 137 6 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 12.82 46.44 39.03 1.71 0.00
# Studente met Engels as huistaal 19 68 50 9 1
% Studente met Engels as huistaal 12.93 46.26 34.01 6.12 0.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 1 4 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 14.29 14.29 57.14 14.29 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 6 14 11 1 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 18.18 42.42 33.33 3.03 3.03
# Studente met Gr12 A simbole 21 94 76 7 1
% Studente met Gr12 A simbole 10.55 47.24 38.19 3.52 0.50
# Studente met Gr12 B simbole 33 95 76 6 0
% Studente met Gr12 B simbole 15.71 45.24 36.19 2.86 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 14 44 39 3 1
% Studente met Gr12 C simbole 13.86 43.56 38.61 2.97 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 3 12 9 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 12.00 48.00 36.00 4.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 18 51 49 5 2
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 14.40 40.80 39.20 4.00 1.60
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 6 38 31 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 7.89 50.00 40.79 1.32 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4 8 6 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 22.22 44.44 33.33 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4 20 7 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 12.90 64.52 22.58 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 9 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9.09 81.82 9.09 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 16 44 30 4 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 17.02 46.81 31.91 4.26 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 14 52 61 7 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 10.45 38.81 45.52 5.22 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7 23 17 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 14.89 48.94 36.17 0.00 0.00
# Alle studente 71 246 202 17 2
% Alle studente 13.15 45.56 37.41 3.15 0.37

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.