Ontleding van Vraelysresponse vir Item 124

Vraag: Hoe... sal jy nou jou skryfvaardighede beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 110 243 72 14 1
% Wit studente 25.00 55.23 16.36 3.18 0.23
# Bruin studente 17 33 16 1 0
% Bruin studente 25.37 49.25 23.88 1.49 0.00
# Swart studente 9 15 3 2 0
% Swart studente 31.03 51.72 10.34 6.90 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 62 118 39 5 1
% Mansstudente 27.56 52.44 17.33 2.22 0.44
# Vrouestudente 74 175 52 12 0
% Vrouestudente 23.64 55.91 16.61 3.83 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 92 189 60 10 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 26.21 53.85 17.09 2.85 0.00
# Studente met Engels as huistaal 32 84 25 5 1
% Studente met Engels as huistaal 21.77 57.14 17.01 3.40 0.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 1 3 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 42.86 14.29 42.86 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 9 19 3 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 27.27 57.58 9.09 6.06 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 48 100 41 9 1
% Studente met Gr12 A simbole 24.12 50.25 20.60 4.52 0.50
# Studente met Gr12 B simbole 54 122 27 7 0
% Studente met Gr12 B simbole 25.71 58.10 12.86 3.33 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 30 55 15 1 0
% Studente met Gr12 C simbole 29.70 54.46 14.85 0.99 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 4 15 6 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 16.00 60.00 24.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 2 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 48 62 14 1 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 38.40 49.60 11.20 0.80 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 14 40 21 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 18.42 52.63 27.63 1.32 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 7 10 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 38.89 55.56 5.56 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7 22 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 22.58 70.97 6.45 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 4 7 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 36.36 63.64 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 26 56 7 4 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 27.66 59.57 7.45 4.26 1.06
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23 67 34 10 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 17.16 50.00 25.37 7.46 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 5 29 12 1 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 10.64 61.70 25.53 2.13 0.00
# Alle studente 136 293 91 17 1
% Alle studente 25.19 54.26 16.85 3.15 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.