Ontleding van Vraelysresponse vir Item 123

Vraag: Hoe... sal jy nou jou begrip vir globale kwessies beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 109 229 92 9 1
% Wit studente 24.77 52.05 20.91 2.05 0.23
# Bruin studente 16 39 12 0 0
% Bruin studente 23.88 58.21 17.91 0.00 0.00
# Swart studente 11 14 3 1 0
% Swart studente 37.93 48.28 10.34 3.45 0.00
# Indier studente 0 1 1 0 0
% Indier studente 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Mansstudente 61 117 41 5 1
% Mansstudente 27.11 52.00 18.22 2.22 0.44
# Vrouestudente 75 166 67 5 0
% Vrouestudente 23.96 53.04 21.41 1.60 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 79 188 80 4 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 22.51 53.56 22.79 1.14 0.00
# Studente met Engels as huistaal 45 77 21 4 0
% Studente met Engels as huistaal 30.61 52.38 14.29 2.72 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 1 3 0 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 28.57 14.29 42.86 0.00 14.29
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 10 17 4 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 30.30 51.52 12.12 6.06 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 53 99 45 2 0
% Studente met Gr12 A simbole 26.63 49.75 22.61 1.01 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 51 120 33 5 1
% Studente met Gr12 B simbole 24.29 57.14 15.71 2.38 0.48
# Studente met Gr12 C simbole 25 49 24 3 0
% Studente met Gr12 C simbole 24.75 48.51 23.76 2.97 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 6 13 6 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 24.00 52.00 24.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 38 60 25 1 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 30.40 48.00 20.00 0.80 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 16 35 22 3 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 21.05 46.05 28.95 3.95 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4 10 4 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 22.22 55.56 22.22 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 6 20 5 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 19.35 64.52 16.13 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 8 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 18.18 72.73 9.09 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 22 56 14 2 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 23.40 59.57 14.89 2.13 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 30 71 30 3 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 22.39 52.99 22.39 2.24 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 16 23 7 1 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 34.04 48.94 14.89 2.13 0.00
# Alle studente 136 283 108 10 1
% Alle studente 25.19 52.41 20.00 1.85 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.