Ontleding van Vraelysresponse vir Item 122

Vraag: Hoe... sal jy nou jou begrip vir die sosiale probleme wat ons nasie in die gesig staar beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 98 238 100 3 1
% Wit studente 22.27 54.09 22.73 0.68 0.23
# Bruin studente 19 41 7 0 0
% Bruin studente 28.36 61.19 10.45 0.00 0.00
# Swart studente 14 13 1 1 0
% Swart studente 48.28 44.83 3.45 3.45 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 50 128 46 0 1
% Mansstudente 22.22 56.89 20.44 0.00 0.44
# Vrouestudente 81 166 62 4 0
% Vrouestudente 25.88 53.04 19.81 1.28 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 77 192 80 2 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 21.94 54.70 22.79 0.57 0.00
# Studente met Engels as huistaal 40 82 24 1 0
% Studente met Engels as huistaal 27.21 55.78 16.33 0.68 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 4 0 0 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 28.57 57.14 0.00 0.00 14.29
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12 16 4 1 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 36.36 48.48 12.12 3.03 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 58 100 41 0 0
% Studente met Gr12 A simbole 29.15 50.25 20.60 0.00 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 43 127 36 3 1
% Studente met Gr12 B simbole 20.48 60.48 17.14 1.43 0.48
# Studente met Gr12 C simbole 23 51 26 1 0
% Studente met Gr12 C simbole 22.77 50.50 25.74 0.99 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 6 15 4 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 24.00 60.00 16.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 36 68 18 2 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 28.80 54.40 14.40 1.60 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 20 33 22 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 26.32 43.42 28.95 1.32 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5 8 5 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 27.78 44.44 27.78 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4 20 7 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 12.90 64.52 22.58 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 8 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 72.73 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 17 56 21 0 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 18.09 59.57 22.34 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23 77 34 0 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 17.16 57.46 25.37 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 21 24 1 1 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 44.68 51.06 2.13 2.13 0.00
# Alle studente 131 294 108 4 1
% Alle studente 24.26 54.44 20.00 0.74 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.