Ontleding van Vraelysresponse vir Item 121

Vraag: Hoe... sal jy nou jou begrip vir die probleme wat jou gemeenskap in die gesig staar beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 88 234 114 3 1
% Wit studente 20.00 53.18 25.91 0.68 0.23
# Bruin studente 15 41 11 0 0
% Bruin studente 22.39 61.19 16.42 0.00 0.00
# Swart studente 13 12 3 1 0
% Swart studente 44.83 41.38 10.34 3.45 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 44 131 48 1 1
% Mansstudente 19.56 58.22 21.33 0.44 0.44
# Vrouestudente 72 158 80 3 0
% Vrouestudente 23.00 50.48 25.56 0.96 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 68 192 88 3 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 19.37 54.70 25.07 0.85 0.00
# Studente met Engels as huistaal 39 73 35 0 0
% Studente met Engels as huistaal 26.53 49.66 23.81 0.00 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 6 0 0 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 85.71 0.00 0.00 14.29
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 9 18 5 1 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 27.27 54.55 15.15 3.03 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 44 107 47 1 0
% Studente met Gr12 A simbole 22.11 53.77 23.62 0.50 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 40 117 49 3 1
% Studente met Gr12 B simbole 19.05 55.71 23.33 1.43 0.48
# Studente met Gr12 C simbole 25 48 28 0 0
% Studente met Gr12 C simbole 24.75 47.52 27.72 0.00 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 6 15 4 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 24.00 60.00 16.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 30 66 26 2 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 24.00 52.80 20.80 1.60 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 13 38 25 0 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 17.11 50.00 32.89 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5 11 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 27.78 61.11 11.11 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 6 17 8 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 19.35 54.84 25.81 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 6 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 54.55 18.18 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 12 55 26 1 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 12.77 58.51 27.66 1.06 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23 73 38 0 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 17.16 54.48 28.36 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 22 23 1 1 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 46.81 48.94 2.13 2.13 0.00
# Alle studente 116 289 128 4 1
% Alle studente 21.48 53.52 23.70 0.74 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.