Vraag: Hoe... sal jy nou jou vermoë om met mense van verskillende rasse/kulture oor die weg te kom beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 87 | 180 | 165 | 5 | 3 |
% Wit studente | 19.77 | 40.91 | 37.50 | 1.14 | 0.68 |
# Bruin studente | 18 | 32 | 17 | 0 | 0 |
% Bruin studente | 26.87 | 47.76 | 25.37 | 0.00 | 0.00 |
# Swart studente | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 |
% Swart studente | 44.83 | 41.38 | 10.34 | 3.45 | 0.00 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 54 | 102 | 63 | 4 | 2 |
% Mansstudente | 24.00 | 45.33 | 28.00 | 1.78 | 0.89 |
# Vrouestudente | 64 | 124 | 122 | 2 | 1 |
% Vrouestudente | 20.45 | 39.62 | 38.98 | 0.64 | 0.32 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 75 | 154 | 118 | 4 | 0 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 21.37 | 43.87 | 33.62 | 1.14 | 0.00 |
# Studente met Engels as huistaal | 32 | 56 | 57 | 0 | 2 |
% Studente met Engels as huistaal | 21.77 | 38.10 | 38.78 | 0.00 | 1.36 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 14.29 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 10 | 14 | 7 | 2 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 30.30 | 42.42 | 21.21 | 6.06 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 39 | 87 | 70 | 3 | 0 |
% Studente met Gr12 A simbole | 19.60 | 43.72 | 35.18 | 1.51 | 0.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 47 | 84 | 77 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 B simbole | 22.38 | 40.00 | 36.67 | 0.95 | 0.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 25 | 42 | 31 | 1 | 2 |
% Studente met Gr12 C simbole | 24.75 | 41.58 | 30.69 | 0.99 | 1.98 |
# Studente met Gr12 D simbole | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 4.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 33 | 48 | 40 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 26.40 | 38.40 | 32.00 | 1.60 | 1.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 17 | 30 | 26 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 22.37 | 39.47 | 34.21 | 2.63 | 1.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 16.67 | 44.44 | 38.89 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 12.90 | 54.84 | 32.26 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9.09 | 63.64 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 19 | 42 | 32 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 20.21 | 44.68 | 34.04 | 1.06 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 27 | 55 | 51 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 20.15 | 41.04 | 38.06 | 0.75 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 13 | 18 | 16 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 27.66 | 38.30 | 34.04 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 118 | 226 | 185 | 6 | 3 |
% Alle studente | 21.85 | 41.85 | 34.26 | 1.11 | 0.56 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.