Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Lees vir plesier
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 238 | 99 | 70 | 27 | 4 | 2 |
% Wit studente | 54.09 | 22.50 | 15.91 | 6.14 | 0.91 | 0.45 |
# Bruin studente | 31 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 |
% Bruin studente | 46.27 | 32.84 | 11.94 | 7.46 | 1.49 | 0.00 |
# Swart studente | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
% Swart studente | 44.83 | 31.03 | 10.34 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
# Indier studente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 114 | 58 | 37 | 11 | 3 | 2 |
% Mansstudente | 50.67 | 25.78 | 16.44 | 4.89 | 1.33 | 0.89 |
# Vrouestudente | 169 | 72 | 45 | 23 | 4 | 0 |
% Vrouestudente | 53.99 | 23.00 | 14.38 | 7.35 | 1.28 | 0.00 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 195 | 81 | 52 | 18 | 4 | 1 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 55.56 | 23.08 | 14.81 | 5.13 | 1.14 | 0.28 |
# Studente met Engels as huistaal | 72 | 37 | 24 | 12 | 1 | 1 |
% Studente met Engels as huistaal | 48.98 | 25.17 | 16.33 | 8.16 | 0.68 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 71.43 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 33.33 | 36.36 | 15.15 | 9.09 | 6.06 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 116 | 46 | 24 | 10 | 1 | 2 |
% Studente met Gr12 A simbole | 58.29 | 23.12 | 12.06 | 5.03 | 0.50 | 1.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 110 | 43 | 39 | 16 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 B simbole | 52.38 | 20.48 | 18.57 | 7.62 | 0.95 | 0.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 48 | 29 | 16 | 5 | 3 | 0 |
% Studente met Gr12 C simbole | 47.52 | 28.71 | 15.84 | 4.95 | 2.97 | 0.00 |
# Studente met Gr12 D simbole | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 32.00 | 44.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 54 | 34 | 21 | 12 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 43.20 | 27.20 | 16.80 | 9.60 | 3.20 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 37 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 48.68 | 26.32 | 21.05 | 2.63 | 0.00 | 1.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 38.89 | 16.67 | 22.22 | 16.67 | 5.56 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 58.06 | 19.35 | 19.35 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 63.64 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 56 | 17 | 16 | 3 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 59.57 | 18.09 | 17.02 | 3.19 | 1.06 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 76 | 32 | 17 | 8 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 56.72 | 23.88 | 12.69 | 5.97 | 0.75 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 26 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 55.32 | 34.04 | 4.26 | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 283 | 130 | 82 | 34 | 7 | 2 |
% Alle studente | 52.41 | 24.07 | 15.19 | 6.30 | 1.30 | 0.37 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.