Ontleding van Vraelysresponse vir Item 119

Vraag: Hoe... sal jy nou jou interpersoonlike vaardighede beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 97 271 69 3 0
% Wit studente 22.05 61.59 15.68 0.68 0.00
# Bruin studente 14 42 10 1 0
% Bruin studente 20.90 62.69 14.93 1.49 0.00
# Swart studente 9 18 2 0 0
% Swart studente 31.03 62.07 6.90 0.00 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 54 143 26 2 0
% Mansstudente 24.00 63.56 11.56 0.89 0.00
# Vrouestudente 66 190 55 2 0
% Vrouestudente 21.09 60.70 17.57 0.64 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 82 210 57 2 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 23.36 59.83 16.24 0.57 0.00
# Studente met Engels as huistaal 27 100 18 2 0
% Studente met Engels as huistaal 18.37 68.03 12.24 1.36 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 3 1 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 42.86 42.86 14.29 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8 20 5 0 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 24.24 60.61 15.15 0.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 52 119 28 0 0
% Studente met Gr12 A simbole 26.13 59.80 14.07 0.00 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 42 133 33 2 0
% Studente met Gr12 B simbole 20.00 63.33 15.71 0.95 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 23 62 14 2 0
% Studente met Gr12 C simbole 22.77 61.39 13.86 1.98 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 3 17 5 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 12.00 68.00 20.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 25 72 27 1 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 20.00 57.60 21.60 0.80 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 17 47 12 0 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 22.37 61.84 15.79 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 12 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 16.67 66.67 16.67 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5 21 4 1 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 16.13 67.74 12.90 3.23 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 6 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 54.55 18.18 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 22 59 12 1 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 23.40 62.77 12.77 1.06 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 33 81 19 1 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 24.63 60.45 14.18 0.75 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 11 34 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 23.40 72.34 4.26 0.00 0.00
# Alle studente 120 333 81 4 0
% Alle studente 22.22 61.67 15.00 0.74 0.00

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.