Ontleding van Vraelysresponse vir Item 118

Vraag: Hoe... sal jy nou jou leierskapsvermoë kennis beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 79 209 137 14 1
% Wit studente 17.95 47.50 31.14 3.18 0.23
# Bruin studente 9 32 24 2 0
% Bruin studente 13.43 47.76 35.82 2.99 0.00
# Swart studente 8 15 5 1 0
% Swart studente 27.59 51.72 17.24 3.45 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 44 124 51 6 0
% Mansstudente 19.56 55.11 22.67 2.67 0.00
# Vrouestudente 52 134 115 11 1
% Vrouestudente 16.61 42.81 36.74 3.51 0.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 69 169 102 11 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 19.66 48.15 29.06 3.13 0.00
# Studente met Engels as huistaal 21 66 54 5 1
% Studente met Engels as huistaal 14.29 44.90 36.73 3.40 0.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 3 3 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 14.29 42.86 42.86 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5 20 7 1 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 15.15 60.61 21.21 3.03 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 45 92 56 6 0
% Studente met Gr12 A simbole 22.61 46.23 28.14 3.02 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 34 101 68 7 0
% Studente met Gr12 B simbole 16.19 48.10 32.38 3.33 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 13 51 32 4 1
% Studente met Gr12 C simbole 12.87 50.50 31.68 3.96 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 4 14 7 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 16.00 56.00 28.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 2 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 20 57 44 3 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 16.00 45.60 35.20 2.40 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 12 37 26 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 15.79 48.68 34.21 1.32 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 9 6 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 16.67 50.00 33.33 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 2 18 8 3 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 6.45 58.06 25.81 9.68 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 6 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 54.55 18.18 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 17 47 27 3 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 18.09 50.00 28.72 3.19 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 31 58 41 4 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23.13 43.28 30.60 2.99 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7 25 12 3 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 14.89 53.19 25.53 6.38 0.00
# Alle studente 96 258 166 17 1
% Alle studente 17.78 47.78 30.74 3.15 0.19

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.