Ontleding van Vraelysresponse vir Item 116

Vraag: Hoe... sal jy nou jou kennis van mense van verskillende ras- en kultuurbroepe beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 95 193 142 8 2
% Wit studente 21.59 43.86 32.27 1.82 0.45
# Bruin studente 17 39 11 0 0
% Bruin studente 25.37 58.21 16.42 0.00 0.00
# Swart studente 13 13 2 1 0
% Swart studente 44.83 44.83 6.90 3.45 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 50 100 70 4 1
% Mansstudente 22.22 44.44 31.11 1.78 0.44
# Vrouestudente 75 147 85 5 1
% Vrouestudente 23.96 46.96 27.16 1.60 0.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 89 157 100 5 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 25.36 44.73 28.49 1.42 0.00
# Studente met Engels as huistaal 23 72 48 2 2
% Studente met Engels as huistaal 15.65 48.98 32.65 1.36 1.36
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 2 2 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 42.86 28.57 28.57 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 10 16 5 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 30.30 48.48 15.15 6.06 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 47 99 52 1 0
% Studente met Gr12 A simbole 23.62 49.75 26.13 0.50 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 47 92 65 5 1
% Studente met Gr12 B simbole 22.38 43.81 30.95 2.38 0.48
# Studente met Gr12 C simbole 26 40 31 3 1
% Studente met Gr12 C simbole 25.74 39.60 30.69 2.97 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 4 15 6 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 16.00 60.00 24.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 36 58 28 3 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 28.80 46.40 22.40 2.40 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 20 28 25 2 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 26.32 36.84 32.89 2.63 1.32
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5 9 4 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 27.78 50.00 22.22 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3 16 12 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 9.68 51.61 38.71 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 4 4 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 36.36 36.36 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 20 40 33 1 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 21.28 42.55 35.11 1.06 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 25 64 41 3 1
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 18.66 47.76 30.60 2.24 0.75
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 13 26 8 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 27.66 55.32 17.02 0.00 0.00
# Alle studente 125 247 155 9 2
% Alle studente 23.15 45.74 28.70 1.67 0.37

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.