Ontleding van Vraelysresponse vir Item 115

Vraag: Hoe... sal jy nou jou vermoë beskryf om te kommunikeer in 'n taal en/of tale anders as jou moeder- en tweede taal in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 56 113 223 28 20
% Wit studente 12.73 25.68 50.68 6.36 4.55
# Bruin studente 8 24 31 2 2
% Bruin studente 11.94 35.82 46.27 2.99 2.99
# Swart studente 6 12 7 3 1
% Swart studente 20.69 41.38 24.14 10.34 3.45
# Indier studente 0 0 2 0 0
% Indier studente 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Mansstudente 34 54 114 13 10
% Mansstudente 15.11 24.00 50.67 5.78 4.44
# Vrouestudente 36 95 149 20 13
% Vrouestudente 11.50 30.35 47.60 6.39 4.15
# Studente met Afrikaans as huistaal 47 100 171 19 14
% Studente met Afrikaans as huistaal 13.39 28.49 48.72 5.41 3.99
# Studente met Engels as huistaal 14 33 83 9 8
% Studente met Engels as huistaal 9.52 22.45 56.46 6.12 5.44
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 2 1 2 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 14.29 28.57 14.29 28.57 14.29
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8 14 8 3 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 24.24 42.42 24.24 9.09 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 22 47 111 12 7
% Studente met Gr12 A simbole 11.06 23.62 55.78 6.03 3.52
# Studente met Gr12 B simbole 29 62 98 13 8
% Studente met Gr12 B simbole 13.81 29.52 46.67 6.19 3.81
# Studente met Gr12 C simbole 16 31 43 4 7
% Studente met Gr12 C simbole 15.84 30.69 42.57 3.96 6.93
# Studente met Gr12 D simbole 3 8 9 4 1
% Studente met Gr12 D simbole 12.00 32.00 36.00 16.00 4.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 20 46 42 9 8
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 16.00 36.80 33.60 7.20 6.40
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 9 15 47 2 3
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11.84 19.74 61.84 2.63 3.95
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4 9 3 1 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 22.22 50.00 16.67 5.56 5.56
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5 11 12 1 2
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 16.13 35.48 38.71 3.23 6.45
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 4 6 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9.09 36.36 54.55 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 1 0 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 11 17 56 8 2
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 11.70 18.09 59.57 8.51 2.13
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 17 28 74 10 5
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 12.69 20.90 55.22 7.46 3.73
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 3 19 22 2 1
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 6.38 40.43 46.81 4.26 2.13
# Alle studente 70 149 263 33 23
% Alle studente 12.96 27.59 48.70 6.11 4.26

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.