Ontleding van Vraelysresponse vir Item 114

Vraag: Hoe... sal jy nou jou vermoë om in jou tweede taal te kommunikeer beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 140 175 102 20 3
% Wit studente 31.82 39.77 23.18 4.55 0.68
# Bruin studente 19 30 14 4 0
% Bruin studente 28.36 44.78 20.90 5.97 0.00
# Swart studente 6 15 6 2 0
% Swart studente 20.69 51.72 20.69 6.90 0.00
# Indier studente 0 1 1 0 0
% Indier studente 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Mansstudente 77 95 44 8 1
% Mansstudente 34.22 42.22 19.56 3.56 0.44
# Vrouestudente 88 126 79 18 2
% Vrouestudente 28.12 40.26 25.24 5.75 0.64
# Studente met Afrikaans as huistaal 117 138 81 14 1
% Studente met Afrikaans as huistaal 33.33 39.32 23.08 3.99 0.28
# Studente met Engels as huistaal 40 65 32 8 2
% Studente met Engels as huistaal 27.21 44.22 21.77 5.44 1.36
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 3 1 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 14.29 42.86 14.29 28.57 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 7 15 9 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 21.21 45.45 27.27 6.06 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 62 79 47 9 2
% Studente met Gr12 A simbole 31.16 39.70 23.62 4.52 1.01
# Studente met Gr12 B simbole 66 85 46 13 0
% Studente met Gr12 B simbole 31.43 40.48 21.90 6.19 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 33 43 23 1 1
% Studente met Gr12 C simbole 32.67 42.57 22.77 0.99 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 4 12 6 3 0
% Studente met Gr12 D simbole 16.00 48.00 24.00 12.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 35 52 30 7 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 28.00 41.60 24.00 5.60 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 21 32 17 5 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 27.63 42.11 22.37 6.58 1.32
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 8 3 1 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 33.33 44.44 16.67 5.56 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 9 15 6 1 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 29.03 48.39 19.35 3.23 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5 5 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 45.45 45.45 9.09 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 31 36 20 6 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 32.98 38.30 21.28 6.38 1.06
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 42 52 36 4 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 31.34 38.81 26.87 2.99 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 15 20 10 2 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 31.91 42.55 21.28 4.26 0.00
# Alle studente 165 221 123 26 3
% Alle studente 30.56 40.93 22.78 4.81 0.56

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.