Ontleding van Vraelysresponse vir Item 113

Vraag: Hoe... sal jy nou jou vermoë om krities te dink beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 223 189 27 1 0
% Wit studente 50.68 42.95 6.14 0.23 0.00
# Bruin studente 25 37 5 0 0
% Bruin studente 37.31 55.22 7.46 0.00 0.00
# Swart studente 16 10 1 2 0
% Swart studente 55.17 34.48 3.45 6.90 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 119 93 13 0 0
% Mansstudente 52.89 41.33 5.78 0.00 0.00
# Vrouestudente 145 145 20 3 0
% Vrouestudente 46.33 46.33 6.39 0.96 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 182 150 18 1 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 51.85 42.74 5.13 0.28 0.00
# Studente met Engels as huistaal 66 69 12 0 0
% Studente met Engels as huistaal 44.90 46.94 8.16 0.00 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 3 1 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 42.86 42.86 14.29 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13 16 2 2 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 39.39 48.48 6.06 6.06 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 116 73 9 1 0
% Studente met Gr12 A simbole 58.29 36.68 4.52 0.50 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 100 96 12 2 0
% Studente met Gr12 B simbole 47.62 45.71 5.71 0.95 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 43 50 8 0 0
% Studente met Gr12 C simbole 42.57 49.50 7.92 0.00 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 4 17 4 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 16.00 68.00 16.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 58 56 10 1 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 46.40 44.80 8.00 0.80 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 36 31 9 0 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 47.37 40.79 11.84 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 10 7 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 55.56 38.89 5.56 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 8 20 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 25.81 64.52 9.68 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7 4 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 63.64 36.36 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 57 35 1 1 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 60.64 37.23 1.06 1.06 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 61 64 9 0 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 45.52 47.76 6.72 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 25 21 0 1 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 53.19 44.68 0.00 2.13 0.00
# Alle studente 264 238 33 3 0
% Alle studente 48.89 44.07 6.11 0.56 0.00

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.