Ontleding van Vraelysresponse vir Item 112

Vraag: Hoe... sal jy nou jou kennis van jou studieveld beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 284 147 9 0 0
% Wit studente 64.55 33.41 2.05 0.00 0.00
# Bruin studente 27 33 6 1 0
% Bruin studente 40.30 49.25 8.96 1.49 0.00
# Swart studente 19 9 0 1 0
% Swart studente 65.52 31.03 0.00 3.45 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 149 72 4 0 0
% Mansstudente 66.22 32.00 1.78 0.00 0.00
# Vrouestudente 181 119 11 2 0
% Vrouestudente 57.83 38.02 3.51 0.64 0.00
# Studente met Afrikaans as huistaal 222 119 9 1 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 63.25 33.90 2.56 0.28 0.00
# Studente met Engels as huistaal 86 56 5 0 0
% Studente met Engels as huistaal 58.50 38.10 3.40 0.00 0.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 4 2 1 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 57.14 28.57 14.29 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 18 14 0 1 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 54.55 42.42 0.00 3.03 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 148 49 2 0 0
% Studente met Gr12 A simbole 74.37 24.62 1.01 0.00 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 126 77 5 2 0
% Studente met Gr12 B simbole 60.00 36.67 2.38 0.95 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 47 48 6 0 0
% Studente met Gr12 C simbole 46.53 47.52 5.94 0.00 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 8 15 2 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 32.00 60.00 8.00 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 60 57 6 2 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 48.00 45.60 4.80 1.60 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 48 25 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 63.16 32.89 3.95 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 10 7 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 55.56 38.89 5.56 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 17 13 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 54.84 41.94 3.23 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7 4 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 63.64 36.36 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 68 25 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 72.34 26.60 1.06 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 78 53 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 58.21 39.55 2.24 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 40 7 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 85.11 14.89 0.00 0.00 0.00
# Alle studente 330 191 15 2 0
% Alle studente 61.11 35.37 2.78 0.37 0.00

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.