Ontleding van Vraelysresponse vir Item 111

Vraag: Hoe... tuis voel jy nou hier in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 130 198 86 21 5
% Wit studente 29.55 45.00 19.55 4.77 1.14
# Bruin studente 17 32 13 5 0
% Bruin studente 25.37 47.76 19.40 7.46 0.00
# Swart studente 8 12 7 2 0
% Swart studente 27.59 41.38 24.14 6.90 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 68 101 38 14 4
% Mansstudente 30.22 44.89 16.89 6.22 1.78
# Vrouestudente 87 143 68 14 1
% Vrouestudente 27.80 45.69 21.73 4.47 0.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 115 151 64 18 3
% Studente met Afrikaans as huistaal 32.76 43.02 18.23 5.13 0.85
# Studente met Engels as huistaal 30 75 34 7 1
% Studente met Engels as huistaal 20.41 51.02 23.13 4.76 0.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 4 0 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 28.57 57.14 0.00 14.29 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8 14 8 2 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 24.24 42.42 24.24 6.06 3.03
# Studente met Gr12 A simbole 72 83 35 5 4
% Studente met Gr12 A simbole 36.18 41.71 17.59 2.51 2.01
# Studente met Gr12 B simbole 55 97 42 16 0
% Studente met Gr12 B simbole 26.19 46.19 20.00 7.62 0.00
# Studente met Gr12 C simbole 26 49 21 4 1
% Studente met Gr12 C simbole 25.74 48.51 20.79 3.96 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 2 14 6 3 0
% Studente met Gr12 D simbole 8.00 56.00 24.00 12.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 2 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 29 54 32 8 2
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 23.20 43.20 25.60 6.40 1.60
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 23 32 16 5 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 30.26 42.11 21.05 6.58 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 9 6 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 50.00 33.33 11.11 5.56 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5 19 7 0 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 16.13 61.29 22.58 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 6 1 1 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 54.55 9.09 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 35 34 17 6 2
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 37.23 36.17 18.09 6.38 2.13
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 41 66 21 5 1
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 30.60 49.25 15.67 3.73 0.75
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 10 25 10 2 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 21.28 53.19 21.28 4.26 0.00
# Alle studente 155 244 106 28 5
% Alle studente 28.70 45.19 19.63 5.19 0.93

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.