Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? Huishoudelike pligte
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 74 | 176 | 147 | 37 | 4 | 2 |
% Wit studente | 16.82 | 40.00 | 33.41 | 8.41 | 0.91 | 0.45 |
# Bruin studente | 12 | 33 | 12 | 7 | 3 | 0 |
% Bruin studente | 17.91 | 49.25 | 17.91 | 10.45 | 4.48 | 0.00 |
# Swart studente | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
% Swart studente | 27.59 | 44.83 | 17.24 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 52 | 91 | 57 | 23 | 2 | 0 |
% Mansstudente | 23.11 | 40.44 | 25.33 | 10.22 | 0.89 | 0.00 |
# Vrouestudente | 42 | 132 | 108 | 24 | 5 | 2 |
% Vrouestudente | 13.42 | 42.17 | 34.50 | 7.67 | 1.60 | 0.64 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 62 | 136 | 111 | 35 | 5 | 2 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 17.66 | 38.75 | 31.62 | 9.97 | 1.42 | 0.57 |
# Studente met Engels as huistaal | 26 | 69 | 43 | 8 | 1 | 0 |
% Studente met Engels as huistaal | 17.69 | 46.94 | 29.25 | 5.44 | 0.68 | 0.00 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 57.14 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 18.18 | 42.42 | 30.30 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 42 | 79 | 60 | 15 | 2 | 1 |
% Studente met Gr12 A simbole | 21.11 | 39.70 | 30.15 | 7.54 | 1.01 | 0.50 |
# Studente met Gr12 B simbole | 38 | 84 | 64 | 21 | 3 | 0 |
% Studente met Gr12 B simbole | 18.10 | 40.00 | 30.48 | 10.00 | 1.43 | 0.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 8 | 51 | 32 | 9 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 C simbole | 7.92 | 50.50 | 31.68 | 8.91 | 0.00 | 0.99 |
# Studente met Gr12 D simbole | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 20.00 | 36.00 | 28.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 13 | 59 | 36 | 12 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 10.40 | 47.20 | 28.80 | 9.60 | 4.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 15 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 19.74 | 39.47 | 35.53 | 3.95 | 1.32 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11.11 | 44.44 | 33.33 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3.23 | 41.94 | 32.26 | 22.58 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 18.18 | 45.45 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 23 | 37 | 25 | 9 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 24.47 | 39.36 | 26.60 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 33 | 51 | 42 | 6 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 24.63 | 38.06 | 31.34 | 4.48 | 0.75 | 0.75 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 5 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 10.64 | 38.30 | 36.17 | 14.89 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 94 | 223 | 165 | 47 | 7 | 2 |
% Alle studente | 17.41 | 41.30 | 30.56 | 8.70 | 1.30 | 0.37 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.