Ontleding van Vraelysresponse vir Item 107

Vraag: Hoe... sal jy nou jou selfvertroue beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Baie beter
  2. Beter
  3. Geen verandering nie
  4. Swakker
  5. Baie swakker
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 145 216 55 23 1
% Wit studente 32.95 49.09 12.50 5.23 0.23
# Bruin studente 20 31 11 4 1
% Bruin studente 29.85 46.27 16.42 5.97 1.49
# Swart studente 13 12 2 2 0
% Swart studente 44.83 41.38 6.90 6.90 0.00
# Indier studente 0 2 0 0 0
% Indier studente 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 75 117 25 7 1
% Mansstudente 33.33 52.00 11.11 3.11 0.44
# Vrouestudente 103 144 43 22 1
% Vrouestudente 32.91 46.01 13.74 7.03 0.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 121 163 44 22 1
% Studente met Afrikaans as huistaal 34.47 46.44 12.54 6.27 0.28
# Studente met Engels as huistaal 43 78 21 4 1
% Studente met Engels as huistaal 29.25 53.06 14.29 2.72 0.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 5 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 28.57 71.43 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12 15 3 3 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 36.36 45.45 9.09 9.09 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 71 92 27 9 0
% Studente met Gr12 A simbole 35.68 46.23 13.57 4.52 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 65 103 28 13 1
% Studente met Gr12 B simbole 30.95 49.05 13.33 6.19 0.48
# Studente met Gr12 C simbole 36 51 8 5 1
% Studente met Gr12 C simbole 35.64 50.50 7.92 4.95 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 5 14 4 2 0
% Studente met Gr12 D simbole 20.00 56.00 16.00 8.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 38 63 16 7 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 30.40 50.40 12.80 5.60 0.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 28 32 10 6 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 36.84 42.11 13.16 7.89 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 11 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 33.33 61.11 5.56 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 13 15 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 41.94 48.39 6.45 3.23 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 6 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 18.18 54.55 18.18 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 37 45 9 3 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 39.36 47.87 9.57 3.19 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 38 64 22 9 1
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 28.36 47.76 16.42 6.72 0.75
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 15 24 6 2 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 31.91 51.06 12.77 4.26 0.00
# Alle studente 178 261 68 29 2
% Alle studente 32.96 48.33 12.59 5.37 0.37

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.