Vraag: Hoe... sal jy nou jou algemene kennis beskryf in vergelyking met die tyd toe jy as 'n student aan hierdie Universiteit begin het?
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 205 | 201 | 25 | 9 | 0 |
% Wit studente | 46.59 | 45.68 | 5.68 | 2.05 | 0.00 |
# Bruin studente | 24 | 34 | 5 | 3 | 1 |
% Bruin studente | 35.82 | 50.75 | 7.46 | 4.48 | 1.49 |
# Swart studente | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
% Swart studente | 48.28 | 44.83 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
# Indier studente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 105 | 103 | 10 | 6 | 1 |
% Mansstudente | 46.67 | 45.78 | 4.44 | 2.67 | 0.44 |
# Vrouestudente | 138 | 147 | 21 | 7 | 0 |
% Vrouestudente | 44.09 | 46.96 | 6.71 | 2.24 | 0.00 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 168 | 155 | 20 | 8 | 0 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 47.86 | 44.16 | 5.70 | 2.28 | 0.00 |
# Studente met Engels as huistaal | 59 | 73 | 10 | 4 | 1 |
% Studente met Engels as huistaal | 40.14 | 49.66 | 6.80 | 2.72 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 28.57 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 42.42 | 51.52 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 91 | 83 | 18 | 7 | 0 |
% Studente met Gr12 A simbole | 45.73 | 41.71 | 9.05 | 3.52 | 0.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 95 | 105 | 5 | 5 | 0 |
% Studente met Gr12 B simbole | 45.24 | 50.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 50 | 45 | 4 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 C simbole | 49.50 | 44.55 | 3.96 | 0.99 | 0.99 |
# Studente met Gr12 D simbole | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 24.00 | 60.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 58 | 60 | 5 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 46.40 | 48.00 | 4.00 | 1.60 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 35 | 35 | 5 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 46.05 | 46.05 | 6.58 | 0.00 | 1.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 55.56 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 45.16 | 51.61 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 45.45 | 36.36 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 50 | 36 | 5 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 53.19 | 38.30 | 5.32 | 3.19 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 51 | 69 | 10 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 38.06 | 51.49 | 7.46 | 2.99 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 19 | 21 | 4 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 40.43 | 44.68 | 8.51 | 6.38 | 0.00 |
# Alle studente | 243 | 250 | 31 | 13 | 1 |
% Alle studente | 45.00 | 46.30 | 5.74 | 2.41 | 0.19 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.