Ontleding van Vraelysresponse vir Item 105

Vraag: Beoordeel jouself ten opsigte van onderstaande lys van vaardighede / eienskappe / vermoëns in vergelyking met die gemiddelde persoon in jou ouderdomsgroep. Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê. Skryfvermoë

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 75 187 143 31 4
% Wit studente 17.05 42.50 32.50 7.05 0.91
# Bruin studente 11 29 20 6 1
% Bruin studente 16.42 43.28 29.85 8.96 1.49
# Swart studente 5 10 13 1 0
% Swart studente 17.24 34.48 44.83 3.45 0.00
# Indier studente 1 1 0 0 0
% Indier studente 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Mansstudente 45 90 68 18 4
% Mansstudente 20.00 40.00 30.22 8.00 1.78
# Vrouestudente 47 137 108 20 1
% Vrouestudente 15.02 43.77 34.50 6.39 0.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 56 151 115 27 2
% Studente met Afrikaans as huistaal 15.95 43.02 32.76 7.69 0.57
# Studente met Engels as huistaal 28 60 47 10 2
% Studente met Engels as huistaal 19.05 40.82 31.97 6.80 1.36
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 2 2 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 42.86 28.57 28.57 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5 14 12 1 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 15.15 42.42 36.36 3.03 3.03
# Studente met Gr12 A simbole 40 92 52 12 3
% Studente met Gr12 A simbole 20.10 46.23 26.13 6.03 1.51
# Studente met Gr12 B simbole 33 83 78 15 1
% Studente met Gr12 B simbole 15.71 39.52 37.14 7.14 0.48
# Studente met Gr12 C simbole 17 44 30 9 1
% Studente met Gr12 C simbole 16.83 43.56 29.70 8.91 0.99
# Studente met Gr12 D simbole 2 8 14 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 8.00 32.00 56.00 4.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 1 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 33 57 31 4 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 26.40 45.60 24.80 3.20 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 10 30 29 7 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 13.16 39.47 38.16 9.21 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0 10 8 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.00 55.56 44.44 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 8 11 7 5 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 25.81 35.48 22.58 16.13 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 6 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 27.27 54.55 18.18 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 19 37 31 6 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 20.21 39.36 32.98 6.38 1.06
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 11 58 49 12 4
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 8.21 43.28 36.57 8.96 2.99
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7 17 19 4 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 14.89 36.17 40.43 8.51 0.00
# Alle studente 92 227 176 38 5
% Alle studente 17.04 42.04 32.59 7.04 0.93

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.