Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope jaar in 'n gewone week aan die volgende aktiwiteite bestee? TV kyk
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 222 | 83 | 75 | 40 | 12 | 8 |
% Wit studente | 50.45 | 18.86 | 17.05 | 9.09 | 2.73 | 1.82 |
# Bruin studente | 26 | 20 | 9 | 10 | 0 | 2 |
% Bruin studente | 38.81 | 29.85 | 13.43 | 14.93 | 0.00 | 2.99 |
# Swart studente | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 |
% Swart studente | 37.93 | 24.14 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 3.45 |
# Indier studente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 116 | 38 | 35 | 24 | 6 | 6 |
% Mansstudente | 51.56 | 16.89 | 15.56 | 10.67 | 2.67 | 2.67 |
# Vrouestudente | 143 | 72 | 54 | 33 | 6 | 5 |
% Vrouestudente | 45.69 | 23.00 | 17.25 | 10.54 | 1.92 | 1.60 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 172 | 66 | 67 | 31 | 10 | 5 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 49.00 | 18.80 | 19.09 | 8.83 | 2.85 | 1.42 |
# Studente met Engels as huistaal | 71 | 36 | 14 | 19 | 2 | 5 |
% Studente met Engels as huistaal | 48.30 | 24.49 | 9.52 | 12.93 | 1.36 | 3.40 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 42.86 | 42.86 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 13 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 39.39 | 15.15 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 3.03 |
# Studente met Gr12 A simbole | 115 | 33 | 30 | 14 | 5 | 2 |
% Studente met Gr12 A simbole | 57.79 | 16.58 | 15.08 | 7.04 | 2.51 | 1.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 91 | 44 | 36 | 29 | 5 | 5 |
% Studente met Gr12 B simbole | 43.33 | 20.95 | 17.14 | 13.81 | 2.38 | 2.38 |
# Studente met Gr12 C simbole | 43 | 26 | 16 | 12 | 1 | 3 |
% Studente met Gr12 C simbole | 42.57 | 25.74 | 15.84 | 11.88 | 0.99 | 2.97 |
# Studente met Gr12 D simbole | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 36.00 | 28.00 | 24.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 57 | 29 | 16 | 17 | 3 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 45.60 | 23.20 | 12.80 | 13.60 | 2.40 | 2.40 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 35 | 19 | 9 | 9 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 46.05 | 25.00 | 11.84 | 11.84 | 2.63 | 2.63 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 27.78 | 27.78 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 38.71 | 32.26 | 12.90 | 9.68 | 3.23 | 3.23 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 36.36 | 0.00 | 54.55 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 62 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 65.96 | 11.70 | 13.83 | 5.32 | 2.13 | 1.06 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 59 | 25 | 32 | 13 | 3 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 44.03 | 18.66 | 23.88 | 9.70 | 2.24 | 1.49 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 48.94 | 23.40 | 10.64 | 10.64 | 2.13 | 4.26 |
# Alle studente | 259 | 110 | 89 | 57 | 12 | 11 |
% Alle studente | 47.96 | 20.37 | 16.48 | 10.56 | 2.22 | 2.04 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.