Vraag: Sou die Universiteit van Stellenbosch weer jou keuse van Universiteit gewees het indien jy weer sou kon kies?
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 308 | 106 | 19 | 3 | 4 |
% Wit studente | 70.00 | 24.09 | 4.32 | 0.68 | 0.91 |
# Bruin studente | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 |
% Bruin studente | 74.63 | 17.91 | 4.48 | 1.49 | 1.49 |
# Swart studente | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
% Swart studente | 68.97 | 20.69 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 153 | 51 | 18 | 1 | 2 |
% Mansstudente | 68.00 | 22.67 | 8.00 | 0.44 | 0.89 |
# Vrouestudente | 226 | 74 | 7 | 3 | 3 |
% Vrouestudente | 72.20 | 23.64 | 2.24 | 0.96 | 0.96 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 249 | 81 | 14 | 4 | 3 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 70.94 | 23.08 | 3.99 | 1.14 | 0.85 |
# Studente met Engels as huistaal | 104 | 35 | 7 | 0 | 1 |
% Studente met Engels as huistaal | 70.75 | 23.81 | 4.76 | 0.00 | 0.68 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 57.14 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 14.29 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 66.67 | 21.21 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 142 | 50 | 5 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 A simbole | 71.36 | 25.13 | 2.51 | 0.50 | 0.50 |
# Studente met Gr12 B simbole | 151 | 42 | 11 | 2 | 4 |
% Studente met Gr12 B simbole | 71.90 | 20.00 | 5.24 | 0.95 | 1.90 |
# Studente met Gr12 C simbole | 70 | 23 | 7 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 C simbole | 69.31 | 22.77 | 6.93 | 0.99 | 0.00 |
# Studente met Gr12 D simbole | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 64.00 | 28.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 83 | 30 | 7 | 3 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 66.40 | 24.00 | 5.60 | 2.40 | 1.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 54 | 14 | 8 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 71.05 | 18.42 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 66.67 | 27.78 | 5.56 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 74.19 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 81.82 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 68 | 22 | 3 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 72.34 | 23.40 | 3.19 | 1.06 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 104 | 24 | 4 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 77.61 | 17.91 | 2.99 | 0.00 | 1.49 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 51.06 | 44.68 | 4.26 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 379 | 125 | 25 | 4 | 5 |
% Alle studente | 70.19 | 23.15 | 4.63 | 0.74 | 0.93 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.