Ontleding van Vraelysresponse vir Item 98

Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar.Ek stel realistiese doelwitte vir myself.

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Nooit nie
  2. Soms Ongeveer 25% van die tyd
  3. Dikwels Ongeveer 50% van die tyd
  4. Baie dikwels Ongeveer 75% van die tyd
  5. Altyd Ongeveer 100% van die tyd
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 6 31 105 263 96
% Wit studente 1.20 6.19 20.96 52.50 19.16
# Bruin studente 2 11 43 56 33
% Bruin studente 1.38 7.59 29.66 38.62 22.76
# Swart studente 3 4 22 41 29
% Swart studente 3.03 4.04 22.22 41.41 29.29
# Indier studente 0 0 6 7 3
% Indier studente 0.00 0.00 37.50 43.75 18.75
# Mansstudente 5 16 62 135 66
% Mansstudente 1.76 5.63 21.83 47.54 23.24
# Vrouestudente 6 30 114 232 95
% Vrouestudente 1.26 6.29 23.90 48.64 19.92
# Studente met Afrikaans as huistaal 6 22 83 200 91
% Studente met Afrikaans as huistaal 1.49 5.47 20.65 49.75 22.64
# Studente met Engels as huistaal 2 22 71 129 46
% Studente met Engels as huistaal 0.74 8.15 26.30 47.78 17.04
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 4 5 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 44.44 55.56 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 3 2 18 33 24
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 3.75 2.50 22.50 41.25 30.00
# Studente met Gr12 A simbole 3 13 59 142 54
% Studente met Gr12 A simbole 1.11 4.80 21.77 52.40 19.93
# Studente met Gr12 B simbole 3 22 77 145 63
% Studente met Gr12 B simbole 0.97 7.10 24.84 46.77 20.32
# Studente met Gr12 C simbole 4 8 34 66 36
% Studente met Gr12 C simbole 2.70 5.41 22.97 44.59 24.32
# Studente met Gr12 D simbole 1 3 6 12 7
% Studente met Gr12 D simbole 3.45 10.34 20.69 41.38 24.14
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 1 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 1 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 7 9 32 58 30
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 5.15 6.62 23.53 42.65 22.06
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0 7 26 53 19
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0.00 6.67 24.76 50.48 18.10
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0 1 8 27 9
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.00 2.22 17.78 60.00 20.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0 2 13 23 13
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0.00 3.92 25.49 45.10 25.49
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0 1 4 11 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0.00 5.88 23.53 64.71 5.88
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 3 3 3
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 18.18 27.27 27.27 27.27
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 1 9 31 54 26
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0.83 7.44 25.62 44.63 21.49
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 2 6 36 83 29
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 1.28 3.85 23.08 53.21 18.59
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 9 23 55 31
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.84 7.56 19.33 46.22 26.05
# Alle studente 11 46 176 367 161
% Alle studente 1.44 6.04 23.10 48.16 21.13

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.