Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar.Ek voel positief oor die lewe.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 7 | 27 | 94 | 249 | 124 |
% Wit studente | 1.40 | 5.39 | 18.76 | 49.70 | 24.75 |
# Bruin studente | 5 | 7 | 32 | 62 | 39 |
% Bruin studente | 3.45 | 4.83 | 22.07 | 42.76 | 26.90 |
# Swart studente | 2 | 5 | 21 | 33 | 38 |
% Swart studente | 2.02 | 5.05 | 21.21 | 33.33 | 38.38 |
# Indier studente | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 |
% Indier studente | 6.25 | 0.00 | 18.75 | 43.75 | 31.25 |
# Mansstudente | 3 | 12 | 49 | 125 | 95 |
% Mansstudente | 1.06 | 4.23 | 17.25 | 44.01 | 33.45 |
# Vrouestudente | 12 | 27 | 101 | 226 | 111 |
% Vrouestudente | 2.52 | 5.66 | 21.17 | 47.38 | 23.27 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 9 | 19 | 71 | 195 | 108 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 2.24 | 4.73 | 17.66 | 48.51 | 26.87 |
# Studente met Engels as huistaal | 4 | 15 | 57 | 129 | 65 |
% Studente met Engels as huistaal | 1.48 | 5.56 | 21.11 | 47.78 | 24.07 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 11.11 | 44.44 | 33.33 | 11.11 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 4 | 18 | 24 | 32 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.50 | 5.00 | 22.50 | 30.00 | 40.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 3 | 9 | 50 | 137 | 72 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.11 | 3.32 | 18.45 | 50.55 | 26.57 |
# Studente met Gr12 B simbole | 5 | 18 | 62 | 145 | 80 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.61 | 5.81 | 20.00 | 46.77 | 25.81 |
# Studente met Gr12 C simbole | 6 | 8 | 33 | 57 | 44 |
% Studente met Gr12 C simbole | 4.05 | 5.41 | 22.30 | 38.51 | 29.73 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 |
% Studente met Gr12 D simbole | 3.45 | 13.79 | 13.79 | 41.38 | 27.59 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9 | 7 | 29 | 64 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 6.62 | 5.15 | 21.32 | 47.06 | 19.85 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1 | 7 | 29 | 41 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.95 | 6.67 | 27.62 | 39.05 | 25.71 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 1 | 8 | 23 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 2.22 | 17.78 | 51.11 | 28.89 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 2 | 9 | 17 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.96 | 3.92 | 17.65 | 33.33 | 43.14 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 5.88 | 23.53 | 5.88 | 41.18 | 23.53 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 9.09 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 36.36 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1 | 5 | 20 | 56 | 39 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.83 | 4.13 | 16.53 | 46.28 | 32.23 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1 | 7 | 33 | 82 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.64 | 4.49 | 21.15 | 52.56 | 21.15 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 4 | 19 | 59 | 37 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 3.36 | 15.97 | 49.58 | 31.09 |
# Alle studente | 15 | 39 | 150 | 351 | 206 |
% Alle studente | 1.97 | 5.12 | 19.69 | 46.06 | 27.03 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.