Ontleding van Vraelysresponse vir Item 96

Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar.Ek voel gelukkig en tevrede oor myself.

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Nooit nie
  2. Soms Ongeveer 25% van die tyd
  3. Dikwels Ongeveer 50% van die tyd
  4. Baie dikwels Ongeveer 75% van die tyd
  5. Altyd Ongeveer 100% van die tyd
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 11 47 121 233 89
% Wit studente 2.20 9.38 24.15 46.51 17.76
# Bruin studente 9 10 32 61 33
% Bruin studente 6.21 6.90 22.07 42.07 22.76
# Swart studente 3 7 29 31 29
% Swart studente 3.03 7.07 29.29 31.31 29.29
# Indier studente 1 1 3 8 3
% Indier studente 6.25 6.25 18.75 50.00 18.75
# Mansstudente 8 20 59 125 72
% Mansstudente 2.82 7.04 20.77 44.01 25.35
# Vrouestudente 16 45 126 208 82
% Vrouestudente 3.35 9.43 26.42 43.61 17.19
# Studente met Afrikaans as huistaal 14 32 91 181 84
% Studente met Afrikaans as huistaal 3.48 7.96 22.64 45.02 20.90
# Studente met Engels as huistaal 8 23 67 125 47
% Studente met Engels as huistaal 2.96 8.52 24.81 46.30 17.41
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 2 4 3 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 22.22 44.44 33.33 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2 8 23 24 23
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2.50 10.00 28.75 30.00 28.75
# Studente met Gr12 A simbole 4 22 61 129 55
% Studente met Gr12 A simbole 1.48 8.12 22.51 47.60 20.30
# Studente met Gr12 B simbole 9 29 78 133 61
% Studente met Gr12 B simbole 2.90 9.35 25.16 42.90 19.68
# Studente met Gr12 C simbole 8 12 40 61 27
% Studente met Gr12 C simbole 5.41 8.11 27.03 41.22 18.24
# Studente met Gr12 D simbole 3 2 6 9 9
% Studente met Gr12 D simbole 10.34 6.90 20.69 31.03 31.03
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 1 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 0 1
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 8 12 36 58 22
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 5.88 8.82 26.47 42.65 16.18
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 1 9 36 44 15
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0.95 8.57 34.29 41.90 14.29
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1 2 7 24 11
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2.22 4.44 15.56 53.33 24.44
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 2 4 14 17 14
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3.92 7.84 27.45 33.33 27.45
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 1 2 8 3
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 17.65 5.88 11.76 47.06 17.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 1 1 4 3
% Studente in die Fakulteit Teologie 18.18 9.09 9.09 36.36 27.27
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 1 10 22 55 33
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0.83 8.26 18.18 45.45 27.27
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 15 38 69 29
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 3.21 9.62 24.36 44.23 18.59
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 11 29 54 24
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.84 9.24 24.37 45.38 20.17
# Alle studente 24 65 185 333 154
% Alle studente 3.15 8.53 24.28 43.70 20.21

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.