Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar.Ek kan die ligter kant van dinge raaksien.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 3 | 16 | 79 | 232 | 171 |
% Wit studente | 0.60 | 3.19 | 15.77 | 46.31 | 34.13 |
# Bruin studente | 2 | 3 | 28 | 65 | 47 |
% Bruin studente | 1.38 | 2.07 | 19.31 | 44.83 | 32.41 |
# Swart studente | 2 | 2 | 14 | 41 | 40 |
% Swart studente | 2.02 | 2.02 | 14.14 | 41.41 | 40.40 |
# Indier studente | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 68.75 | 25.00 |
# Mansstudente | 2 | 12 | 41 | 119 | 110 |
% Mansstudente | 0.70 | 4.23 | 14.44 | 41.90 | 38.73 |
# Vrouestudente | 5 | 9 | 81 | 230 | 152 |
% Vrouestudente | 1.05 | 1.89 | 16.98 | 48.22 | 31.87 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 4 | 13 | 78 | 190 | 117 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.00 | 3.23 | 19.40 | 47.26 | 29.10 |
# Studente met Engels as huistaal | 1 | 7 | 30 | 125 | 107 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.37 | 2.59 | 11.11 | 46.30 | 39.63 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 1 | 12 | 29 | 36 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.50 | 1.25 | 15.00 | 36.25 | 45.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 2 | 7 | 45 | 133 | 84 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.74 | 2.58 | 16.61 | 49.08 | 31.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 2 | 6 | 51 | 134 | 117 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.65 | 1.94 | 16.45 | 43.23 | 37.74 |
# Studente met Gr12 C simbole | 3 | 7 | 20 | 67 | 51 |
% Studente met Gr12 C simbole | 2.03 | 4.73 | 13.51 | 45.27 | 34.46 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 3.45 | 13.79 | 51.72 | 31.03 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 3 | 4 | 28 | 54 | 47 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2.21 | 2.94 | 20.59 | 39.71 | 34.56 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1 | 4 | 22 | 46 | 32 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.95 | 3.81 | 20.95 | 43.81 | 30.48 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 2 | 5 | 23 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 4.44 | 11.11 | 51.11 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 1 | 8 | 19 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.96 | 1.96 | 15.69 | 37.25 | 43.14 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 35.29 | 47.06 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 54.55 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1 | 3 | 12 | 60 | 45 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.83 | 2.48 | 9.92 | 49.59 | 37.19 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1 | 6 | 30 | 68 | 51 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.64 | 3.85 | 19.23 | 43.59 | 32.69 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 1 | 12 | 67 | 39 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 0.84 | 10.08 | 56.30 | 32.77 |
# Alle studente | 7 | 21 | 122 | 349 | 262 |
% Alle studente | 0.92 | 2.76 | 16.01 | 45.80 | 34.38 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.