Ontleding van Vraelysresponse vir Item 94

Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar.Ek ken my emosionele behoeftes.

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Nooit nie
  2. Soms Ongeveer 25% van die tyd
  3. Dikwels Ongeveer 50% van die tyd
  4. Baie dikwels Ongeveer 75% van die tyd
  5. Altyd Ongeveer 100% van die tyd
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 1 35 104 232 129
% Wit studente 0.20 6.99 20.76 46.31 25.75
# Bruin studente 3 16 37 62 27
% Bruin studente 2.07 11.03 25.52 42.76 18.62
# Swart studente 3 15 20 37 24
% Swart studente 3.03 15.15 20.20 37.37 24.24
# Indier studente 0 2 5 5 4
% Indier studente 0.00 12.50 31.25 31.25 25.00
# Mansstudente 2 29 67 127 59
% Mansstudente 0.70 10.21 23.59 44.72 20.77
# Vrouestudente 5 39 99 209 125
% Vrouestudente 1.05 8.18 20.75 43.82 26.21
# Studente met Afrikaans as huistaal 2 28 92 169 111
% Studente met Afrikaans as huistaal 0.50 6.97 22.89 42.04 27.61
# Studente met Engels as huistaal 3 25 55 135 52
% Studente met Engels as huistaal 1.11 9.26 20.37 50.00 19.26
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 3 5 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 33.33 55.56 11.11
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2 15 16 27 20
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2.50 18.75 20.00 33.75 25.00
# Studente met Gr12 A simbole 1 24 54 120 72
% Studente met Gr12 A simbole 0.37 8.86 19.93 44.28 26.57
# Studente met Gr12 B simbole 2 27 71 137 73
% Studente met Gr12 B simbole 0.65 8.71 22.90 44.19 23.55
# Studente met Gr12 C simbole 4 14 31 66 33
% Studente met Gr12 C simbole 2.70 9.46 20.95 44.59 22.30
# Studente met Gr12 D simbole 0 3 9 12 5
% Studente met Gr12 D simbole 0.00 10.34 31.03 41.38 17.24
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 0 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 1 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 4 14 34 56 28
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.94 10.29 25.00 41.18 20.59
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0 14 25 42 24
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0.00 13.33 23.81 40.00 22.86
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0 2 10 20 13
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.00 4.44 22.22 44.44 28.89
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1 1 15 24 10
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1.96 1.96 29.41 47.06 19.61
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 1 3 7 5
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5.88 5.88 17.65 41.18 29.41
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 4 4 3
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 36.36 36.36 27.27
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0 9 29 55 28
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0.00 7.44 23.97 45.45 23.14
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 0 19 26 72 39
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 0.00 12.18 16.67 46.15 25.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 8 20 56 34
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.84 6.72 16.81 47.06 28.57
# Alle studente 7 68 166 336 184
% Alle studente 0.92 8.92 21.78 44.09 24.15

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.