Ontleding van Vraelysresponse vir Item 91

Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar.Ek maak seker dat ek gesonde, goed gebalanseerde maaltye eet.

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Nooit nie
  2. Soms Ongeveer 25% van die tyd
  3. Dikwels Ongeveer 50% van die tyd
  4. Baie dikwels Ongeveer 75% van die tyd
  5. Altyd Ongeveer 100% van die tyd
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 13 58 143 221 66
% Wit studente 2.59 11.58 28.54 44.11 13.17
# Bruin studente 8 42 48 40 7
% Bruin studente 5.52 28.97 33.10 27.59 4.83
# Swart studente 3 21 35 33 7
% Swart studente 3.03 21.21 35.35 33.33 7.07
# Indier studente 0 2 6 6 2
% Indier studente 0.00 12.50 37.50 37.50 12.50
# Mansstudente 11 51 85 108 29
% Mansstudente 3.87 17.96 29.93 38.03 10.21
# Vrouestudente 13 72 147 192 53
% Vrouestudente 2.73 15.09 30.82 40.25 11.11
# Studente met Afrikaans as huistaal 12 62 111 175 42
% Studente met Afrikaans as huistaal 2.99 15.42 27.61 43.53 10.45
# Studente met Engels as huistaal 10 41 92 96 31
% Studente met Engels as huistaal 3.70 15.19 34.07 35.56 11.48
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 3 1 3 2
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 33.33 11.11 33.33 22.22
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2 17 28 26 7
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2.50 21.25 35.00 32.50 8.75
# Studente met Gr12 A simbole 3 25 78 126 39
% Studente met Gr12 A simbole 1.11 9.23 28.78 46.49 14.39
# Studente met Gr12 B simbole 12 60 94 117 27
% Studente met Gr12 B simbole 3.87 19.35 30.32 37.74 8.71
# Studente met Gr12 C simbole 6 32 49 52 9
% Studente met Gr12 C simbole 4.05 21.62 33.11 35.14 6.08
# Studente met Gr12 D simbole 3 5 10 5 6
% Studente met Gr12 D simbole 10.34 17.24 34.48 17.24 20.69
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 0 0 1
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 6 25 55 39 11
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 4.41 18.38 40.44 28.68 8.09
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 1 14 34 47 9
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0.95 13.33 32.38 44.76 8.57
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1 10 10 21 3
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2.22 22.22 22.22 46.67 6.67
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3 6 17 20 5
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5.88 11.76 33.33 39.22 9.80
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 4 5 7 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5.88 23.53 29.41 41.18 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 4 3 4 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 36.36 27.27 36.36 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 4 17 31 57 12
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 3.31 14.05 25.62 47.11 9.92
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 7 25 40 64 20
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 4.49 16.03 25.64 41.03 12.82
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 18 37 41 22
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.84 15.13 31.09 34.45 18.49
# Alle studente 24 123 232 300 82
% Alle studente 3.15 16.14 30.45 39.37 10.76

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.