Vraag: Beskou die volgende 14 kwessies en dui asseblief aan watter vyf jy dink die sosiale kwessies in die Suid-Afrikaanse samelewing is wat top prioriteit (voorrang) moet kry. Kies slegs jou top vyf (alhoewel die ander ook belangrik vir jou mag wees).
Die volgende 14 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 | Opsie 9 | Opsie 10 | Opsie 11 | Opsie 12 | Opsie 13 | Opsie 14 |
# Wit studente | 22 | 132 | 414 | 365 | 401 | 69 | 69 | 249 | 125 | 64 | 24 | 209 | 208 | 133 |
# Bruin studente | 5 | 50 | 120 | 112 | 95 | 16 | 17 | 70 | 46 | 10 | 16 | 64 | 73 | 29 |
# Swart studente | 5 | 29 | 72 | 63 | 70 | 13 | 9 | 45 | 25 | 14 | 19 | 50 | 57 | 22 |
# Indier studente | 0 | 5 | 14 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 |
# Mansstudente | 17 | 90 | 220 | 187 | 233 | 38 | 49 | 112 | 76 | 41 | 21 | 116 | 135 | 71 |
# Vrouestudente | 15 | 126 | 400 | 363 | 346 | 60 | 46 | 258 | 126 | 49 | 39 | 215 | 214 | 117 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 16 | 119 | 325 | 298 | 308 | 61 | 70 | 185 | 118 | 50 | 30 | 141 | 167 | 102 |
# Studente met Engels as huistaal | 11 | 68 | 230 | 196 | 205 | 21 | 17 | 146 | 58 | 27 | 14 | 150 | 133 | 72 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5 | 26 | 57 | 52 | 59 | 13 | 6 | 34 | 24 | 11 | 16 | 38 | 45 | 11 |
# Studente met Gr12 A simbole | 9 | 75 | 219 | 176 | 223 | 31 | 33 | 122 | 79 | 34 | 17 | 114 | 133 | 79 |
# Studente met Gr12 B simbole | 9 | 93 | 256 | 238 | 229 | 30 | 33 | 165 | 82 | 34 | 26 | 137 | 132 | 74 |
# Studente met Gr12 C simbole | 14 | 42 | 123 | 110 | 106 | 30 | 24 | 66 | 30 | 18 | 11 | 62 | 74 | 28 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 5 | 19 | 25 | 19 | 6 | 5 | 16 | 9 | 4 | 6 | 15 | 9 | 7 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 8 | 36 | 112 | 103 | 93 | 18 | 13 | 70 | 35 | 13 | 13 | 61 | 76 | 29 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 7 | 27 | 87 | 75 | 80 | 17 | 13 | 49 | 25 | 7 | 10 | 48 | 45 | 27 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 7 | 37 | 40 | 34 | 7 | 5 | 24 | 5 | 5 | 4 | 21 | 22 | 11 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 8 | 45 | 42 | 43 | 5 | 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | 20 | 25 | 10 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 3 | 15 | 13 | 13 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7 | 48 | 96 | 79 | 100 | 14 | 24 | 55 | 34 | 19 | 4 | 38 | 54 | 30 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6 | 48 | 123 | 107 | 125 | 27 | 25 | 78 | 47 | 20 | 9 | 55 | 69 | 38 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2 | 36 | 96 | 82 | 83 | 7 | 5 | 53 | 35 | 15 | 12 | 75 | 49 | 36 |
# Alle studente | 32 | 216 | 620 | 550 | 579 | 98 | 95 | 370 | 202 | 90 | 60 | 331 | 349 | 188 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.