Vraag: Dui asseblief aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is:Om kunswerke te skep (bv. skilder, beeldhou, versiering, musiek te komponeer)
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 38 | 59 | 130 | 274 |
% Wit studente | 7.58 | 11.78 | 25.95 | 54.69 |
# Bruin studente | 18 | 18 | 42 | 67 |
% Bruin studente | 12.41 | 12.41 | 28.97 | 46.21 |
# Swart studente | 12 | 13 | 34 | 40 |
% Swart studente | 12.12 | 13.13 | 34.34 | 40.40 |
# Indier studente | 0 | 3 | 3 | 10 |
% Indier studente | 0.00 | 18.75 | 18.75 | 62.50 |
# Mansstudente | 26 | 31 | 83 | 144 |
% Mansstudente | 9.15 | 10.92 | 29.23 | 50.70 |
# Vrouestudente | 42 | 62 | 126 | 247 |
% Vrouestudente | 8.81 | 13.00 | 26.42 | 51.78 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 27 | 43 | 102 | 230 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 6.72 | 10.70 | 25.37 | 57.21 |
# Studente met Engels as huistaal | 29 | 40 | 78 | 123 |
% Studente met Engels as huistaal | 10.74 | 14.81 | 28.89 | 45.56 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 1 | 1 | 6 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 66.67 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 11 | 9 | 28 | 32 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 13.75 | 11.25 | 35.00 | 40.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 22 | 25 | 70 | 154 |
% Studente met Gr12 A simbole | 8.12 | 9.23 | 25.83 | 56.83 |
# Studente met Gr12 B simbole | 21 | 47 | 83 | 159 |
% Studente met Gr12 B simbole | 6.77 | 15.16 | 26.77 | 51.29 |
# Studente met Gr12 C simbole | 19 | 17 | 44 | 68 |
% Studente met Gr12 C simbole | 12.84 | 11.49 | 29.73 | 45.95 |
# Studente met Gr12 D simbole | 5 | 4 | 11 | 9 |
% Studente met Gr12 D simbole | 17.24 | 13.79 | 37.93 | 31.03 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 27 | 23 | 37 | 49 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 19.85 | 16.91 | 27.21 | 36.03 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 5 | 14 | 29 | 57 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 4.76 | 13.33 | 27.62 | 54.29 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5 | 3 | 17 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11.11 | 6.67 | 37.78 | 44.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 7 | 2 | 16 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13.73 | 3.92 | 31.37 | 50.98 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 3 | 3 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 17.65 | 17.65 | 64.71 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 6 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 9.09 | 18.18 | 54.55 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 9 | 11 | 39 | 62 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7.44 | 9.09 | 32.23 | 51.24 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6 | 18 | 24 | 108 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 3.85 | 11.54 | 15.38 | 69.23 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8 | 17 | 38 | 56 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6.72 | 14.29 | 31.93 | 47.06 |
# Alle studente | 68 | 93 | 209 | 391 |
% Alle studente | 8.92 | 12.20 | 27.43 | 51.31 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.