Vraag: Dui asseblief aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is:Om mense in nood te help
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 166 | 215 | 108 | 12 |
% Wit studente | 33.13 | 42.91 | 21.56 | 2.40 |
# Bruin studente | 82 | 50 | 10 | 3 |
% Bruin studente | 56.55 | 34.48 | 6.90 | 2.07 |
# Swart studente | 70 | 26 | 3 | 0 |
% Swart studente | 70.71 | 26.26 | 3.03 | 0.00 |
# Indier studente | 10 | 4 | 2 | 0 |
% Indier studente | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0.00 |
# Mansstudente | 99 | 118 | 61 | 6 |
% Mansstudente | 34.86 | 41.55 | 21.48 | 2.11 |
# Vrouestudente | 229 | 177 | 62 | 9 |
% Vrouestudente | 48.01 | 37.11 | 13.00 | 1.89 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 151 | 159 | 81 | 11 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 37.56 | 39.55 | 20.15 | 2.74 |
# Studente met Engels as huistaal | 124 | 106 | 37 | 3 |
% Studente met Engels as huistaal | 45.93 | 39.26 | 13.70 | 1.11 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 5 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 33.33 | 55.56 | 0.00 | 11.11 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 50 | 25 | 5 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 62.50 | 31.25 | 6.25 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 105 | 104 | 55 | 7 |
% Studente met Gr12 A simbole | 38.75 | 38.38 | 20.30 | 2.58 |
# Studente met Gr12 B simbole | 129 | 127 | 51 | 3 |
% Studente met Gr12 B simbole | 41.61 | 40.97 | 16.45 | 0.97 |
# Studente met Gr12 C simbole | 73 | 54 | 16 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 49.32 | 36.49 | 10.81 | 3.38 |
# Studente met Gr12 D simbole | 19 | 9 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 65.52 | 31.03 | 3.45 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 66 | 49 | 19 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 48.53 | 36.03 | 13.97 | 1.47 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 49 | 32 | 18 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 46.67 | 30.48 | 17.14 | 5.71 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 18 | 20 | 7 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 40.00 | 44.44 | 15.56 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 17 | 23 | 11 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 33.33 | 45.10 | 21.57 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 6 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 41.18 | 35.29 | 23.53 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 7 | 4 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 63.64 | 36.36 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 31 | 57 | 30 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 25.62 | 47.11 | 24.79 | 2.48 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 58 | 66 | 28 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 37.18 | 42.31 | 17.95 | 2.56 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 75 | 38 | 6 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 63.03 | 31.93 | 5.04 | 0.00 |
# Alle studente | 328 | 295 | 123 | 15 |
% Alle studente | 43.04 | 38.71 | 16.14 | 1.97 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.