Vraag: Dui asseblief aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is:Om 'n gesin groot te maak
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 236 | 155 | 77 | 33 |
% Wit studente | 47.11 | 30.94 | 15.37 | 6.59 |
# Bruin studente | 60 | 35 | 33 | 17 |
% Bruin studente | 41.38 | 24.14 | 22.76 | 11.72 |
# Swart studente | 54 | 24 | 16 | 5 |
% Swart studente | 54.55 | 24.24 | 16.16 | 5.05 |
# Indier studente | 12 | 2 | 1 | 1 |
% Indier studente | 75.00 | 12.50 | 6.25 | 6.25 |
# Mansstudente | 143 | 82 | 41 | 18 |
% Mansstudente | 50.35 | 28.87 | 14.44 | 6.34 |
# Vrouestudente | 219 | 134 | 86 | 38 |
% Vrouestudente | 45.91 | 28.09 | 18.03 | 7.97 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 181 | 119 | 65 | 37 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 45.02 | 29.60 | 16.17 | 9.20 |
# Studente met Engels as huistaal | 137 | 70 | 48 | 15 |
% Studente met Engels as huistaal | 50.74 | 25.93 | 17.78 | 5.56 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 4 | 3 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 22.22 | 44.44 | 33.33 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 42 | 23 | 11 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 52.50 | 28.75 | 13.75 | 5.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 132 | 88 | 33 | 18 |
% Studente met Gr12 A simbole | 48.71 | 32.47 | 12.18 | 6.64 |
# Studente met Gr12 B simbole | 151 | 81 | 58 | 20 |
% Studente met Gr12 B simbole | 48.71 | 26.13 | 18.71 | 6.45 |
# Studente met Gr12 C simbole | 65 | 41 | 27 | 15 |
% Studente met Gr12 C simbole | 43.92 | 27.70 | 18.24 | 10.14 |
# Studente met Gr12 D simbole | 12 | 5 | 9 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 41.38 | 17.24 | 31.03 | 10.34 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 55 | 31 | 38 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 40.44 | 22.79 | 27.94 | 8.82 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 46 | 23 | 20 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 43.81 | 21.90 | 19.05 | 15.24 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 22 | 15 | 6 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 48.89 | 33.33 | 13.33 | 4.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 27 | 15 | 5 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 52.94 | 29.41 | 9.80 | 7.84 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 4 | 3 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 41.18 | 23.53 | 17.65 | 17.65 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 7 | 2 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 63.64 | 18.18 | 9.09 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 59 | 40 | 18 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 48.76 | 33.06 | 14.88 | 3.31 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 80 | 49 | 16 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 51.28 | 31.41 | 10.26 | 7.05 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 59 | 37 | 20 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 49.58 | 31.09 | 16.81 | 2.52 |
# Alle studente | 362 | 216 | 127 | 56 |
% Alle studente | 47.51 | 28.35 | 16.67 | 7.35 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.