Vraag: Hoeveel tyd het jy oor die afgelope jaar in 'n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Met dosente gesels buite klastyd
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 420 | 67 | 10 | 3 | 1 | 0 |
% Wit studente | 83.83 | 13.37 | 2.00 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
# Bruin studente | 117 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Bruin studente | 80.69 | 17.93 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Swart studente | 72 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 |
% Swart studente | 72.73 | 17.17 | 5.05 | 3.03 | 2.02 | 0.00 |
# Indier studente | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 81.25 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 224 | 49 | 6 | 4 | 1 | 0 |
% Mansstudente | 78.87 | 17.25 | 2.11 | 1.41 | 0.35 | 0.00 |
# Vrouestudente | 398 | 64 | 11 | 2 | 2 | 0 |
% Vrouestudente | 83.44 | 13.42 | 2.31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 332 | 59 | 7 | 3 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 82.59 | 14.68 | 1.74 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
# Studente met Engels as huistaal | 221 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Engels as huistaal | 81.85 | 14.07 | 3.33 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 62 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 77.50 | 17.50 | 1.25 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 231 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 A simbole | 85.24 | 12.55 | 1.85 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 253 | 43 | 9 | 4 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 B simbole | 81.61 | 13.87 | 2.90 | 1.29 | 0.32 | 0.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 116 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 C simbole | 78.38 | 18.24 | 2.03 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
# Studente met Gr12 D simbole | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 65.52 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 112 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 82.35 | 14.71 | 1.47 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 88 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 83.81 | 14.29 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 75.56 | 20.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 74.51 | 19.61 | 3.92 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 76.47 | 17.65 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 81.82 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 99 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 81.82 | 10.74 | 4.96 | 1.65 | 0.83 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 117 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 75.00 | 22.44 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 112 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 94.12 | 5.04 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 622 | 113 | 17 | 6 | 3 | 0 |
% Alle studente | 81.63 | 14.83 | 2.23 | 0.79 | 0.39 | 0.00 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.