Vraag: Dui asseblief aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is:Om gemeenskapswaardes te beïnvloed
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 92 | 191 | 174 | 44 |
% Wit studente | 18.36 | 38.12 | 34.73 | 8.78 |
# Bruin studente | 53 | 62 | 25 | 5 |
% Bruin studente | 36.55 | 42.76 | 17.24 | 3.45 |
# Swart studente | 50 | 32 | 14 | 3 |
% Swart studente | 50.51 | 32.32 | 14.14 | 3.03 |
# Indier studente | 3 | 8 | 5 | 0 |
% Indier studente | 18.75 | 50.00 | 31.25 | 0.00 |
# Mansstudente | 60 | 102 | 96 | 26 |
% Mansstudente | 21.13 | 35.92 | 33.80 | 9.15 |
# Vrouestudente | 138 | 191 | 122 | 26 |
% Vrouestudente | 28.93 | 40.04 | 25.58 | 5.45 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 99 | 134 | 132 | 37 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 24.63 | 33.33 | 32.84 | 9.20 |
# Studente met Engels as huistaal | 59 | 125 | 73 | 13 |
% Studente met Engels as huistaal | 21.85 | 46.30 | 27.04 | 4.81 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 7 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 11.11 | 77.78 | 0.00 | 11.11 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 39 | 27 | 13 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 48.75 | 33.75 | 16.25 | 1.25 |
# Studente met Gr12 A simbole | 56 | 97 | 93 | 25 |
% Studente met Gr12 A simbole | 20.66 | 35.79 | 34.32 | 9.23 |
# Studente met Gr12 B simbole | 72 | 130 | 92 | 16 |
% Studente met Gr12 B simbole | 23.23 | 41.94 | 29.68 | 5.16 |
# Studente met Gr12 C simbole | 53 | 54 | 30 | 11 |
% Studente met Gr12 C simbole | 35.81 | 36.49 | 20.27 | 7.43 |
# Studente met Gr12 D simbole | 15 | 11 | 3 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 51.72 | 37.93 | 10.34 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 51 | 56 | 24 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 37.50 | 41.18 | 17.65 | 3.68 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 30 | 30 | 36 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 28.57 | 28.57 | 34.29 | 8.57 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 15 | 17 | 12 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 33.33 | 37.78 | 26.67 | 2.22 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13 | 21 | 14 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 25.49 | 41.18 | 27.45 | 5.88 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 5 | 5 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 35.29 | 29.41 | 29.41 | 5.88 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 8 | 1 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 17 | 41 | 47 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 14.05 | 33.88 | 38.84 | 13.22 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 28 | 63 | 50 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 17.95 | 40.38 | 32.05 | 9.62 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 30 | 59 | 28 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 25.21 | 49.58 | 23.53 | 1.68 |
# Alle studente | 198 | 293 | 218 | 52 |
% Alle studente | 25.98 | 38.45 | 28.61 | 6.82 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.