Ontleding van Vraelysresponse vir Item 77

Vraag: Dui asseblief aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is:Om 'n kenner op my vakgebied te word

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Noodsaaklik
  2. Baie belangrik
  3. Redelik belangrik
  4. Onbelangrik
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 207 182 95 17
% Wit studente 41.32 36.33 18.96 3.39
# Bruin studente 68 54 20 3
% Bruin studente 46.90 37.24 13.79 2.07
# Swart studente 49 25 22 3
% Swart studente 49.49 25.25 22.22 3.03
# Indier studente 6 8 2 0
% Indier studente 37.50 50.00 12.50 0.00
# Mansstudente 120 117 40 7
% Mansstudente 42.25 41.20 14.08 2.46
# Vrouestudente 210 152 99 16
% Vrouestudente 44.03 31.87 20.75 3.35
# Studente met Afrikaans as huistaal 198 136 56 12
% Studente met Afrikaans as huistaal 49.25 33.83 13.93 2.99
# Studente met Engels as huistaal 90 106 64 10
% Studente met Engels as huistaal 33.33 39.26 23.70 3.70
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 4 2 3 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 44.44 22.22 33.33 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 38 25 16 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 47.50 31.25 20.00 1.25
# Studente met Gr12 A simbole 116 104 44 7
% Studente met Gr12 A simbole 42.80 38.38 16.24 2.58
# Studente met Gr12 B simbole 126 106 67 11
% Studente met Gr12 B simbole 40.65 34.19 21.61 3.55
# Studente met Gr12 C simbole 72 46 26 4
% Studente met Gr12 C simbole 48.65 31.08 17.57 2.70
# Studente met Gr12 D simbole 15 11 2 1
% Studente met Gr12 D simbole 51.72 37.93 6.90 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 67 39 27 3
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 49.26 28.68 19.85 2.21
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 50 33 17 5
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 47.62 31.43 16.19 4.76
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 23 11 9 2
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 51.11 24.44 20.00 4.44
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 23 19 9 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 45.10 37.25 17.65 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9 4 3 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 52.94 23.53 17.65 5.88
# Studente in die Fakulteit Teologie 6 4 0 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 54.55 36.36 0.00 9.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 46 52 22 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 38.02 42.98 18.18 0.83
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 61 69 22 4
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 39.10 44.23 14.10 2.56
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 45 38 30 6
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 37.82 31.93 25.21 5.04
# Alle studente 330 269 139 23
% Alle studente 43.31 35.30 18.24 3.02

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.