Ontleding van Vraelysresponse vir Item 76

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om persoonlike sake te hanteer

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 79 169 169 84
% Wit studente 15.77 33.73 33.73 16.77
# Bruin studente 54 63 20 8
% Bruin studente 37.24 43.45 13.79 5.52
# Swart studente 56 26 12 5
% Swart studente 56.57 26.26 12.12 5.05
# Indier studente 2 8 3 3
% Indier studente 12.50 50.00 18.75 18.75
# Mansstudente 51 93 90 50
% Mansstudente 17.96 32.75 31.69 17.61
# Vrouestudente 140 173 114 50
% Vrouestudente 29.35 36.27 23.90 10.48
# Studente met Afrikaans as huistaal 79 146 116 61
% Studente met Afrikaans as huistaal 19.65 36.32 28.86 15.17
# Studente met Engels as huistaal 66 96 72 36
% Studente met Engels as huistaal 24.44 35.56 26.67 13.33
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 4 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 33.33 44.44 22.22 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 43 20 14 3
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 53.75 25.00 17.50 3.75
# Studente met Gr12 A simbole 39 90 89 53
% Studente met Gr12 A simbole 14.39 33.21 32.84 19.56
# Studente met Gr12 B simbole 77 114 84 35
% Studente met Gr12 B simbole 24.84 36.77 27.10 11.29
# Studente met Gr12 C simbole 59 54 26 9
% Studente met Gr12 C simbole 39.86 36.49 17.57 6.08
# Studente met Gr12 D simbole 14 7 5 3
% Studente met Gr12 D simbole 48.28 24.14 17.24 10.34
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 46 56 25 9
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 33.82 41.18 18.38 6.62
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 28 34 30 13
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 26.67 32.38 28.57 12.38
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 9 15 16 5
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 20.00 33.33 35.56 11.11
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 17 19 9 6
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 33.33 37.25 17.65 11.76
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 5 7 2
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 17.65 29.41 41.18 11.76
# Studente in die Fakulteit Teologie 5 3 2 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 45.45 27.27 18.18 9.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 19 36 44 22
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15.70 29.75 36.36 18.18
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 36 47 48 25
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23.08 30.13 30.77 16.03
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 28 51 23 17
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 23.53 42.86 19.33 14.29
# Alle studente 191 266 204 100
% Alle studente 25.07 34.91 26.77 13.12

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.