Ontleding van Vraelysresponse vir Item 75

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om 'n leerstoornis of ander gestremdheid te bowe te kom

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 43 108 152 198
% Wit studente 8.58 21.56 30.34 39.52
# Bruin studente 44 48 27 26
% Bruin studente 30.34 33.10 18.62 17.93
# Swart studente 40 25 14 20
% Swart studente 40.40 25.25 14.14 20.20
# Indier studente 2 7 3 4
% Indier studente 12.50 43.75 18.75 25.00
# Mansstudente 43 79 69 93
% Mansstudente 15.14 27.82 24.30 32.75
# Vrouestudente 86 109 127 155
% Vrouestudente 18.03 22.85 26.62 32.49
# Studente met Afrikaans as huistaal 53 93 108 148
% Studente met Afrikaans as huistaal 13.18 23.13 26.87 36.82
# Studente met Engels as huistaal 47 69 73 81
% Studente met Engels as huistaal 17.41 25.56 27.04 30.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 3 3 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 33.33 33.33 11.11
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 27 23 12 18
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 33.75 28.75 15.00 22.50
# Studente met Gr12 A simbole 23 52 78 118
% Studente met Gr12 A simbole 8.49 19.19 28.78 43.54
# Studente met Gr12 B simbole 61 74 82 93
% Studente met Gr12 B simbole 19.68 23.87 26.45 30.00
# Studente met Gr12 C simbole 34 48 32 34
% Studente met Gr12 C simbole 22.97 32.43 21.62 22.97
# Studente met Gr12 D simbole 9 13 4 3
% Studente met Gr12 D simbole 31.03 44.83 13.79 10.34
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 23 47 35 31
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 16.91 34.56 25.74 22.79
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 20 32 17 36
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 19.05 30.48 16.19 34.29
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 7 12 11 15
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 15.56 26.67 24.44 33.33
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 11 13 16 11
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 21.57 25.49 31.37 21.57
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 1 7 7
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 11.76 5.88 41.18 41.18
# Studente in die Fakulteit Teologie 4 4 3 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 36.36 36.36 27.27 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 18 21 33 49
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 14.88 17.36 27.27 40.50
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23 36 44 53
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 14.74 23.08 28.21 33.97
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 21 22 30 46
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 17.65 18.49 25.21 38.66
# Alle studente 129 188 196 248
% Alle studente 16.93 24.67 25.72 32.55

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.