Ontleding van Vraelysresponse vir Item 74

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om finansiële hulp vir my studies te bekom

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 226 140 71 64
% Wit studente 45.11 27.94 14.17 12.77
# Bruin studente 104 32 7 2
% Bruin studente 71.72 22.07 4.83 1.38
# Swart studente 73 16 7 3
% Swart studente 73.74 16.16 7.07 3.03
# Indier studente 6 6 2 2
% Indier studente 37.50 37.50 12.50 12.50
# Mansstudente 144 71 33 36
% Mansstudente 50.70 25.00 11.62 12.68
# Vrouestudente 265 123 54 35
% Vrouestudente 55.56 25.79 11.32 7.34
# Studente met Afrikaans as huistaal 220 97 48 37
% Studente met Afrikaans as huistaal 54.73 24.13 11.94 9.20
# Studente met Engels as huistaal 124 86 32 28
% Studente met Engels as huistaal 45.93 31.85 11.85 10.37
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 6 1 1 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 66.67 11.11 11.11 11.11
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 59 10 6 5
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 73.75 12.50 7.50 6.25
# Studente met Gr12 A simbole 132 70 40 29
% Studente met Gr12 A simbole 48.71 25.83 14.76 10.70
# Studente met Gr12 B simbole 161 78 35 36
% Studente met Gr12 B simbole 51.94 25.16 11.29 11.61
# Studente met Gr12 C simbole 95 37 10 6
% Studente met Gr12 C simbole 64.19 25.00 6.76 4.05
# Studente met Gr12 D simbole 18 9 2 0
% Studente met Gr12 D simbole 62.07 31.03 6.90 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 74 38 14 10
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 54.41 27.94 10.29 7.35
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 59 25 12 9
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 56.19 23.81 11.43 8.57
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 18 16 7 4
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 40.00 35.56 15.56 8.89
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 35 9 5 2
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 68.63 17.65 9.80 3.92
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9 4 4 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 52.94 23.53 23.53 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 7 2 2 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 63.64 18.18 18.18 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 58 29 14 20
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 47.93 23.97 11.57 16.53
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 80 38 20 18
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 51.28 24.36 12.82 11.54
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 69 33 9 8
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 57.98 27.73 7.56 6.72
# Alle studente 409 194 87 71
% Alle studente 53.67 25.46 11.42 9.32

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.