Ontleding van Vraelysresponse vir Item 73

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om 'n geskikte loopbaan te kies

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 173 172 95 61
% Wit studente 34.53 34.33 18.96 12.18
# Bruin studente 63 50 17 15
% Bruin studente 43.45 34.48 11.72 10.34
# Swart studente 54 21 15 9
% Swart studente 54.55 21.21 15.15 9.09
# Indier studente 3 5 6 2
% Indier studente 18.75 31.25 37.50 12.50
# Mansstudente 91 94 57 42
% Mansstudente 32.04 33.10 20.07 14.79
# Vrouestudente 202 154 76 45
% Vrouestudente 42.35 32.29 15.93 9.43
# Studente met Afrikaans as huistaal 148 147 64 43
% Studente met Afrikaans as huistaal 36.82 36.57 15.92 10.70
# Studente met Engels as huistaal 102 79 55 34
% Studente met Engels as huistaal 37.78 29.26 20.37 12.59
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 6 3 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 66.67 33.33 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 37 19 14 10
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 46.25 23.75 17.50 12.50
# Studente met Gr12 A simbole 81 92 62 36
% Studente met Gr12 A simbole 29.89 33.95 22.88 13.28
# Studente met Gr12 B simbole 116 95 56 43
% Studente met Gr12 B simbole 37.42 30.65 18.06 13.87
# Studente met Gr12 C simbole 75 52 14 7
% Studente met Gr12 C simbole 50.68 35.14 9.46 4.73
# Studente met Gr12 D simbole 18 9 1 1
% Studente met Gr12 D simbole 62.07 31.03 3.45 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 71 43 15 7
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 52.21 31.62 11.03 5.15
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 50 38 12 5
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 47.62 36.19 11.43 4.76
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 14 15 11 5
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 31.11 33.33 24.44 11.11
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 23 20 7 1
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 45.10 39.22 13.73 1.96
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6 6 3 2
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 35.29 35.29 17.65 11.76
# Studente in die Fakulteit Teologie 9 1 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 81.82 9.09 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 34 40 24 23
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 28.10 33.06 19.83 19.01
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 59 53 32 12
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 37.82 33.97 20.51 7.69
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 27 32 28 32
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 22.69 26.89 23.53 26.89
# Alle studente 293 248 133 87
% Alle studente 38.45 32.55 17.45 11.42

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.