Ontleding van Vraelysresponse vir Item 72

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om vakke te kies/verander

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 95 162 145 99
% Wit studente 18.96 32.34 28.94 19.76
# Bruin studente 36 53 36 20
% Bruin studente 24.83 36.55 24.83 13.79
# Swart studente 27 27 27 18
% Swart studente 27.27 27.27 27.27 18.18
# Indier studente 1 4 6 5
% Indier studente 6.25 25.00 37.50 31.25
# Mansstudente 52 86 82 64
% Mansstudente 18.31 30.28 28.87 22.54
# Vrouestudente 107 160 132 78
% Vrouestudente 22.43 33.54 27.67 16.35
# Studente met Afrikaans as huistaal 79 144 109 70
% Studente met Afrikaans as huistaal 19.65 35.82 27.11 17.41
# Studente met Engels as huistaal 61 77 78 54
% Studente met Engels as huistaal 22.59 28.52 28.89 20.00
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 3 3 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 33.33 33.33 11.11
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 17 22 24 17
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 21.25 27.50 30.00 21.25
# Studente met Gr12 A simbole 34 73 94 70
% Studente met Gr12 A simbole 12.55 26.94 34.69 25.83
# Studente met Gr12 B simbole 65 99 87 59
% Studente met Gr12 B simbole 20.97 31.94 28.06 19.03
# Studente met Gr12 C simbole 44 63 31 10
% Studente met Gr12 C simbole 29.73 42.57 20.95 6.76
# Studente met Gr12 D simbole 13 11 2 3
% Studente met Gr12 D simbole 44.83 37.93 6.90 10.34
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 38 55 32 11
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 27.94 40.44 23.53 8.09
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 31 38 24 12
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 29.52 36.19 22.86 11.43
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 11 22 8 4
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 24.44 48.89 17.78 8.89
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 12 16 20 3
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 23.53 31.37 39.22 5.88
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 6 5 3
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 17.65 35.29 29.41 17.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 6 4 0 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 54.55 36.36 0.00 9.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15 33 38 35
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 12.40 27.27 31.40 28.93
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 36 52 49 19
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23.08 33.33 31.41 12.18
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7 20 38 54
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 5.88 16.81 31.93 45.38
# Alle studente 159 246 214 142
% Alle studente 20.87 32.28 28.08 18.64

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.