Ontleding van Vraelysresponse vir Item 71

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om my studievaardighede te verbeter

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 212 191 79 19
% Wit studente 42.32 38.12 15.77 3.79
# Bruin studente 92 44 8 1
% Bruin studente 63.45 30.34 5.52 0.69
# Swart studente 79 16 4 0
% Swart studente 79.80 16.16 4.04 0.00
# Indier studente 7 4 4 1
% Indier studente 43.75 25.00 25.00 6.25
# Mansstudente 133 104 41 6
% Mansstudente 46.83 36.62 14.44 2.11
# Vrouestudente 257 151 54 15
% Vrouestudente 53.88 31.66 11.32 3.14
# Studente met Afrikaans as huistaal 191 154 46 11
% Studente met Afrikaans as huistaal 47.51 38.31 11.44 2.74
# Studente met Engels as huistaal 136 81 43 10
% Studente met Engels as huistaal 50.37 30.00 15.93 3.70
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 4 3 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 44.44 33.33 22.22 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 59 17 4 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 73.75 21.25 5.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 104 97 55 15
% Studente met Gr12 A simbole 38.38 35.79 20.30 5.54
# Studente met Gr12 B simbole 168 109 29 4
% Studente met Gr12 B simbole 54.19 35.16 9.35 1.29
# Studente met Gr12 C simbole 98 39 9 2
% Studente met Gr12 C simbole 66.22 26.35 6.08 1.35
# Studente met Gr12 D simbole 17 10 2 0
% Studente met Gr12 D simbole 58.62 34.48 6.90 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 72 48 13 3
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 52.94 35.29 9.56 2.21
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 51 38 14 2
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 48.57 36.19 13.33 1.90
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 22 16 2 5
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 48.89 35.56 4.44 11.11
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 34 15 2 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 66.67 29.41 3.92 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7 5 5 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 41.18 29.41 29.41 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 7 2 2 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 63.64 18.18 18.18 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 53 44 19 5
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 43.80 36.36 15.70 4.13
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 74 55 23 4
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 47.44 35.26 14.74 2.56
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 70 32 15 2
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 58.82 26.89 12.61 1.68
# Alle studente 390 255 95 21
% Alle studente 51.18 33.46 12.47 2.76

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.