Ontleding van Vraelysresponse vir Item 70

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om vaardighede te verbeter om toetse en eksamen te skryf

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 202 205 76 18
% Wit studente 40.32 40.92 15.17 3.59
# Bruin studente 89 48 6 2
% Bruin studente 61.38 33.10 4.14 1.38
# Swart studente 74 20 4 1
% Swart studente 74.75 20.20 4.04 1.01
# Indier studente 8 4 2 2
% Indier studente 50.00 25.00 12.50 12.50
# Mansstudente 120 113 41 10
% Mansstudente 42.25 39.79 14.44 3.52
# Vrouestudente 253 164 47 13
% Vrouestudente 53.04 34.38 9.85 2.73
# Studente met Afrikaans as huistaal 187 153 53 9
% Studente met Afrikaans as huistaal 46.52 38.06 13.18 2.24
# Studente met Engels as huistaal 125 103 28 14
% Studente met Engels as huistaal 46.30 38.15 10.37 5.19
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 5 2 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 55.56 22.22 22.22 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 56 19 5 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 70.00 23.75 6.25 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 95 105 58 13
% Studente met Gr12 A simbole 35.06 38.75 21.40 4.80
# Studente met Gr12 B simbole 163 116 25 6
% Studente met Gr12 B simbole 52.58 37.42 8.06 1.94
# Studente met Gr12 C simbole 96 44 4 4
% Studente met Gr12 C simbole 64.86 29.73 2.70 2.70
# Studente met Gr12 D simbole 16 12 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 55.17 41.38 3.45 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 67 56 10 3
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 49.26 41.18 7.35 2.21
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 55 37 11 2
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 52.38 35.24 10.48 1.90
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 21 18 3 3
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 46.67 40.00 6.67 6.67
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 31 17 2 1
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 60.78 33.33 3.92 1.96
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9 5 3 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 52.94 29.41 17.65 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 7 3 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 63.64 27.27 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 51 41 24 5
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 42.15 33.88 19.83 4.13
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 68 64 18 6
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 43.59 41.03 11.54 3.85
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 64 36 16 3
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 53.78 30.25 13.45 2.52
# Alle studente 373 277 88 23
% Alle studente 48.95 36.35 11.55 3.02

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.