Ontleding van Vraelysresponse vir Item 69

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om beter denkvaardighede te ontwikkel

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 159 238 82 22
% Wit studente 31.74 47.50 16.37 4.39
# Bruin studente 78 52 14 1
% Bruin studente 53.79 35.86 9.66 0.69
# Swart studente 67 29 3 0
% Swart studente 67.68 29.29 3.03 0.00
# Indier studente 7 5 4 0
% Indier studente 43.75 31.25 25.00 0.00
# Mansstudente 108 125 42 9
% Mansstudente 38.03 44.01 14.79 3.17
# Vrouestudente 203 199 61 14
% Vrouestudente 42.56 41.72 12.79 2.94
# Studente met Afrikaans as huistaal 154 182 55 11
% Studente met Afrikaans as huistaal 38.31 45.27 13.68 2.74
# Studente met Engels as huistaal 102 117 40 11
% Studente met Engels as huistaal 37.78 43.33 14.81 4.07
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 4 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 33.33 44.44 22.22 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 52 21 6 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 65.00 26.25 7.50 1.25
# Studente met Gr12 A simbole 92 116 48 15
% Studente met Gr12 A simbole 33.95 42.80 17.71 5.54
# Studente met Gr12 B simbole 122 137 44 7
% Studente met Gr12 B simbole 39.35 44.19 14.19 2.26
# Studente met Gr12 C simbole 78 58 11 1
% Studente met Gr12 C simbole 52.70 39.19 7.43 0.68
# Studente met Gr12 D simbole 16 13 0 0
% Studente met Gr12 D simbole 55.17 44.83 0.00 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 58 58 16 4
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 42.65 42.65 11.76 2.94
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 43 43 16 3
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 40.95 40.95 15.24 2.86
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 17 21 5 2
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 37.78 46.67 11.11 4.44
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 28 20 3 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 54.90 39.22 5.88 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5 7 5 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 29.41 41.18 29.41 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 6 5 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 54.55 45.45 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 48 49 19 5
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 39.67 40.50 15.70 4.13
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 55 79 19 3
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 35.26 50.64 12.18 1.92
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 51 42 20 6
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 42.86 35.29 16.81 5.04
# Alle studente 311 324 103 23
% Alle studente 40.81 42.52 13.52 3.02

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.