Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om leesvermoƫ te verbeter
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 78 | 181 | 152 | 90 |
% Wit studente | 15.57 | 36.13 | 30.34 | 17.96 |
# Bruin studente | 47 | 55 | 32 | 11 |
% Bruin studente | 32.41 | 37.93 | 22.07 | 7.59 |
# Swart studente | 35 | 38 | 17 | 9 |
% Swart studente | 35.35 | 38.38 | 17.17 | 9.09 |
# Indier studente | 3 | 3 | 8 | 2 |
% Indier studente | 18.75 | 18.75 | 50.00 | 12.50 |
# Mansstudente | 57 | 109 | 76 | 42 |
% Mansstudente | 20.07 | 38.38 | 26.76 | 14.79 |
# Vrouestudente | 106 | 168 | 133 | 70 |
% Vrouestudente | 22.22 | 35.22 | 27.88 | 14.68 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 89 | 164 | 95 | 54 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 22.14 | 40.80 | 23.63 | 13.43 |
# Studente met Engels as huistaal | 51 | 77 | 97 | 45 |
% Studente met Engels as huistaal | 18.89 | 28.52 | 35.93 | 16.67 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 6 | 1 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 23 | 30 | 16 | 11 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 28.75 | 37.50 | 20.00 | 13.75 |
# Studente met Gr12 A simbole | 38 | 86 | 96 | 51 |
% Studente met Gr12 A simbole | 14.02 | 31.73 | 35.42 | 18.82 |
# Studente met Gr12 B simbole | 63 | 111 | 92 | 44 |
% Studente met Gr12 B simbole | 20.32 | 35.81 | 29.68 | 14.19 |
# Studente met Gr12 C simbole | 47 | 66 | 19 | 16 |
% Studente met Gr12 C simbole | 31.76 | 44.59 | 12.84 | 10.81 |
# Studente met Gr12 D simbole | 13 | 13 | 2 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 44.83 | 44.83 | 6.90 | 3.45 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 34 | 56 | 27 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 25.00 | 41.18 | 19.85 | 13.97 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 21 | 40 | 29 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 20.00 | 38.10 | 27.62 | 14.29 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 13 | 16 | 11 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 28.89 | 35.56 | 24.44 | 11.11 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 16 | 22 | 7 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 31.37 | 43.14 | 13.73 | 11.76 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3 | 5 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 17.65 | 29.41 | 52.94 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 5 | 6 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 45.45 | 54.55 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 20 | 37 | 39 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 16.53 | 30.58 | 32.23 | 20.66 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 26 | 61 | 47 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 16.67 | 39.10 | 30.13 | 14.10 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 25 | 34 | 40 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 21.01 | 28.57 | 33.61 | 16.81 |
# Alle studente | 163 | 277 | 209 | 112 |
% Alle studente | 21.39 | 36.35 | 27.43 | 14.70 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.