Ontleding van Vraelysresponse vir Item 66

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp (buiten formele lesings) op die volgende gebied?Om idees skriftelik uit te druk

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal baie voordeel daaruit trek
  2. Sal voordeel daaruit trek
  3. Sal weinig voordeel daaruit trek
  4. Sal geen voordeel daaruit trek nie
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 101 233 136 31
% Wit studente 20.16 46.51 27.15 6.19
# Bruin studente 47 70 24 4
% Bruin studente 32.41 48.28 16.55 2.76
# Swart studente 53 30 14 2
% Swart studente 53.54 30.30 14.14 2.02
# Indier studente 2 11 2 1
% Indier studente 12.50 68.75 12.50 6.25
# Mansstudente 68 114 84 18
% Mansstudente 23.94 40.14 29.58 6.34
# Vrouestudente 135 230 92 20
% Vrouestudente 28.30 48.22 19.29 4.19
# Studente met Afrikaans as huistaal 102 188 94 18
% Studente met Afrikaans as huistaal 25.37 46.77 23.38 4.48
# Studente met Engels as huistaal 60 123 67 20
% Studente met Engels as huistaal 22.22 45.56 24.81 7.41
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 5 3 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 11.11 55.56 33.33 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 40 28 12 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 50.00 35.00 15.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 52 120 79 20
% Studente met Gr12 A simbole 19.19 44.28 29.15 7.38
# Studente met Gr12 B simbole 72 158 65 15
% Studente met Gr12 B simbole 23.23 50.97 20.97 4.84
# Studente met Gr12 C simbole 63 54 28 3
% Studente met Gr12 C simbole 42.57 36.49 18.92 2.03
# Studente met Gr12 D simbole 14 12 3 0
% Studente met Gr12 D simbole 48.28 41.38 10.34 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 1 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 0.00 50.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 46 67 20 3
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 33.82 49.26 14.71 2.21
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 28 46 28 3
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 26.67 43.81 26.67 2.86
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 19 20 3 3
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 42.22 44.44 6.67 6.67
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 25 19 6 1
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 49.02 37.25 11.76 1.96
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5 9 3 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 29.41 52.94 17.65 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 5 4 2 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 45.45 36.36 18.18 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 21 51 36 13
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 17.36 42.15 29.75 10.74
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 31 71 46 8
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 19.87 45.51 29.49 5.13
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 23 57 32 7
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 19.33 47.90 26.89 5.88
# Alle studente 203 344 176 38
% Alle studente 26.64 45.14 23.10 4.99

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.