Vraag: Tot watter mate stem jy saam met die volgende stelling: Ek het die vermoë om 'n gemiddeld van 60% of meer in elkeen van my vakke te kry?
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 10 | 53 | 226 | 212 |
% Wit studente | 2.00 | 10.58 | 45.11 | 42.32 |
# Bruin studente | 2 | 19 | 69 | 55 |
% Bruin studente | 1.38 | 13.10 | 47.59 | 37.93 |
# Swart studente | 7 | 4 | 43 | 45 |
% Swart studente | 7.07 | 4.04 | 43.43 | 45.45 |
# Indier studente | 0 | 1 | 5 | 10 |
% Indier studente | 0.00 | 6.25 | 31.25 | 62.50 |
# Mansstudente | 6 | 25 | 123 | 130 |
% Mansstudente | 2.11 | 8.80 | 43.31 | 45.77 |
# Vrouestudente | 13 | 52 | 220 | 192 |
% Vrouestudente | 2.73 | 10.90 | 46.12 | 40.25 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 4 | 47 | 183 | 168 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.00 | 11.69 | 45.52 | 41.79 |
# Studente met Engels as huistaal | 8 | 26 | 118 | 118 |
% Studente met Engels as huistaal | 2.96 | 9.63 | 43.70 | 43.70 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 7 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 11.11 | 77.78 | 11.11 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 7 | 3 | 35 | 35 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 8.75 | 3.75 | 43.75 | 43.75 |
# Studente met Gr12 A simbole | 3 | 14 | 93 | 161 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.11 | 5.17 | 34.32 | 59.41 |
# Studente met Gr12 B simbole | 9 | 39 | 154 | 108 |
% Studente met Gr12 B simbole | 2.90 | 12.58 | 49.68 | 34.84 |
# Studente met Gr12 C simbole | 6 | 21 | 80 | 41 |
% Studente met Gr12 C simbole | 4.05 | 14.19 | 54.05 | 27.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 3 | 14 | 11 |
% Studente met Gr12 D simbole | 3.45 | 10.34 | 48.28 | 37.93 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 4 | 9 | 65 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2.94 | 6.62 | 47.79 | 42.65 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 2 | 15 | 44 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.90 | 14.29 | 41.90 | 41.90 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 4 | 25 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2.22 | 8.89 | 55.56 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 6 | 25 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3.92 | 11.76 | 49.02 | 35.29 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 2 | 13 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 11.76 | 76.47 | 11.76 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 5 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 18.18 | 45.45 | 36.36 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4 | 14 | 53 | 50 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 3.31 | 11.57 | 43.80 | 41.32 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 3 | 20 | 71 | 62 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.92 | 12.82 | 45.51 | 39.74 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 3 | 5 | 42 | 69 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2.52 | 4.20 | 35.29 | 57.98 |
# Alle studente | 19 | 77 | 343 | 322 |
% Alle studente | 2.49 | 10.10 | 45.01 | 42.26 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.