Ontleding van Vraelysresponse vir Item 61

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Om inligting krities te beoordeel

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 62 229 189 19 2
% Wit studente 12.38 45.71 37.72 3.79 0.40
# Bruin studente 19 55 62 8 1
% Bruin studente 13.10 37.93 42.76 5.52 0.69
# Swart studente 20 35 39 3 2
% Swart studente 20.20 35.35 39.39 3.03 2.02
# Indier studente 3 11 2 0 0
% Indier studente 18.75 68.75 12.50 0.00 0.00
# Mansstudente 39 126 107 10 2
% Mansstudente 13.73 44.37 37.68 3.52 0.70
# Vrouestudente 65 204 185 20 3
% Vrouestudente 13.63 42.77 38.78 4.19 0.63
# Studente met Afrikaans as huistaal 58 158 163 21 2
% Studente met Afrikaans as huistaal 14.43 39.30 40.55 5.22 0.50
# Studente met Engels as huistaal 33 136 93 7 1
% Studente met Engels as huistaal 12.22 50.37 34.44 2.59 0.37
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 4 5 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 44.44 55.56 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13 32 31 2 2
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 16.25 40.00 38.75 2.50 2.50
# Studente met Gr12 A simbole 50 138 74 9 0
% Studente met Gr12 A simbole 18.45 50.92 27.31 3.32 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 34 136 126 11 3
% Studente met Gr12 B simbole 10.97 43.87 40.65 3.55 0.97
# Studente met Gr12 C simbole 17 49 71 9 2
% Studente met Gr12 C simbole 11.49 33.11 47.97 6.08 1.35
# Studente met Gr12 D simbole 3 6 19 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 10.34 20.69 65.52 3.45 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 12 60 56 8 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 8.82 44.12 41.18 5.88 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 12 51 39 2 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11.43 48.57 37.14 1.90 0.95
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 18 23 1 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6.67 40.00 51.11 2.22 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4 19 24 3 1
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7.84 37.25 47.06 5.88 1.96
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 7 9 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5.88 41.18 52.94 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 4 6 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 9.09 36.36 54.55 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 19 63 36 3 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15.70 52.07 29.75 2.48 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 29 64 51 10 2
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 18.59 41.03 32.69 6.41 1.28
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 23 44 48 3 1
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 19.33 36.97 40.34 2.52 0.84
# Alle studente 104 330 292 30 5
% Alle studente 13.65 43.31 38.32 3.94 0.66

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.