Ontleding van Vraelysresponse vir Item 56

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Vermoë om skriftelik te kommunikeer

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 97 224 142 38 0
% Wit studente 19.36 44.71 28.34 7.58 0.00
# Bruin studente 26 63 47 7 2
% Bruin studente 17.93 43.45 32.41 4.83 1.38
# Swart studente 24 37 30 8 0
% Swart studente 24.24 37.37 30.30 8.08 0.00
# Indier studente 4 9 1 2 0
% Indier studente 25.00 56.25 6.25 12.50 0.00
# Mansstudente 52 112 88 31 1
% Mansstudente 18.31 39.44 30.99 10.92 0.35
# Vrouestudente 99 221 132 24 1
% Vrouestudente 20.75 46.33 27.67 5.03 0.21
# Studente met Afrikaans as huistaal 73 176 128 25 0
% Studente met Afrikaans as huistaal 18.16 43.78 31.84 6.22 0.00
# Studente met Engels as huistaal 55 125 67 21 2
% Studente met Engels as huistaal 20.37 46.30 24.81 7.78 0.74
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 4 1 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 44.44 11.11 22.22 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 21 28 24 7 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 26.25 35.00 30.00 8.75 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 75 125 56 15 0
% Studente met Gr12 A simbole 27.68 46.13 20.66 5.54 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 41 136 103 28 2
% Studente met Gr12 B simbole 13.23 43.87 33.23 9.03 0.65
# Studente met Gr12 C simbole 30 62 45 11 0
% Studente met Gr12 C simbole 20.27 41.89 30.41 7.43 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 5 9 14 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 17.24 31.03 48.28 3.45 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 39 53 40 4 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 28.68 38.97 29.41 2.94 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 18 48 27 11 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 17.14 45.71 25.71 10.48 0.95
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 20 18 1 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 13.33 44.44 40.00 2.22 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3 22 18 7 1
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5.88 43.14 35.29 13.73 1.96
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 8 6 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 17.65 47.06 35.29 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 5 3 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 18.18 45.45 27.27 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 21 49 37 14 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 17.36 40.50 30.58 11.57 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 30 73 43 10 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 19.23 46.79 27.56 6.41 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 29 55 28 7 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 24.37 46.22 23.53 5.88 0.00
# Alle studente 151 333 220 55 2
% Alle studente 19.82 43.70 28.87 7.22 0.26

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.