Ontleding van Vraelysresponse vir Item 55

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Vermoë om mondeling te kommunikeer

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 97 194 172 37 1
% Wit studente 19.36 38.72 34.33 7.39 0.20
# Bruin studente 22 49 58 12 4
% Bruin studente 15.17 33.79 40.00 8.28 2.76
# Swart studente 20 41 32 6 0
% Swart studente 20.20 41.41 32.32 6.06 0.00
# Indier studente 2 8 6 0 0
% Indier studente 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00
# Mansstudente 46 111 98 26 3
% Mansstudente 16.20 39.08 34.51 9.15 1.06
# Vrouestudente 95 181 170 29 2
% Vrouestudente 19.92 37.95 35.64 6.08 0.42
# Studente met Afrikaans as huistaal 77 146 148 29 2
% Studente met Afrikaans as huistaal 19.15 36.32 36.82 7.21 0.50
# Studente met Engels as huistaal 50 111 86 20 3
% Studente met Engels as huistaal 18.52 41.11 31.85 7.41 1.11
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 1 5 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 11.11 55.56 11.11 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12 34 29 5 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 15.00 42.50 36.25 6.25 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 55 109 87 20 0
% Studente met Gr12 A simbole 20.30 40.22 32.10 7.38 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 50 114 126 16 4
% Studente met Gr12 B simbole 16.13 36.77 40.65 5.16 1.29
# Studente met Gr12 C simbole 33 56 44 15 0
% Studente met Gr12 C simbole 22.30 37.84 29.73 10.14 0.00
# Studente met Gr12 D simbole 3 11 10 4 1
% Studente met Gr12 D simbole 10.34 37.93 34.48 13.79 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 33 44 47 12 0
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 24.26 32.35 34.56 8.82 0.00
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 15 45 35 8 2
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 14.29 42.86 33.33 7.62 1.90
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5 20 18 2 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 11.11 44.44 40.00 4.44 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7 21 17 6 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 13.73 41.18 33.33 11.76 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 4 8 4 1 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 23.53 47.06 23.53 5.88 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 4 2 3 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 36.36 18.18 27.27 9.09 9.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 16 38 56 11 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 13.22 31.40 46.28 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 33 60 51 10 2
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 21.15 38.46 32.69 6.41 1.28
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 24 54 37 4 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 20.17 45.38 31.09 3.36 0.00
# Alle studente 141 292 268 55 5
% Alle studente 18.50 38.32 35.17 7.22 0.66

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.