Ontleding van Vraelysresponse vir Item 54

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Redenaarsvermoë

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 82 162 159 83 15
% Wit studente 16.37 32.34 31.74 16.57 2.99
# Bruin studente 20 43 52 25 5
% Bruin studente 13.79 29.66 35.86 17.24 3.45
# Swart studente 17 29 32 17 4
% Swart studente 17.17 29.29 32.32 17.17 4.04
# Indier studente 2 3 7 3 1
% Indier studente 12.50 18.75 43.75 18.75 6.25
# Mansstudente 51 91 78 54 10
% Mansstudente 17.96 32.04 27.46 19.01 3.52
# Vrouestudente 70 146 172 74 15
% Vrouestudente 14.68 30.61 36.06 15.51 3.14
# Studente met Afrikaans as huistaal 68 137 138 54 5
% Studente met Afrikaans as huistaal 16.92 34.08 34.33 13.43 1.24
# Studente met Engels as huistaal 40 78 80 56 16
% Studente met Engels as huistaal 14.81 28.89 29.63 20.74 5.93
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 1 2 2 2
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 11.11 22.22 22.22 22.22
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 11 21 30 16 2
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13.75 26.25 37.50 20.00 2.50
# Studente met Gr12 A simbole 52 95 80 41 3
% Studente met Gr12 A simbole 19.19 35.06 29.52 15.13 1.11
# Studente met Gr12 B simbole 44 85 110 57 14
% Studente met Gr12 B simbole 14.19 27.42 35.48 18.39 4.52
# Studente met Gr12 C simbole 21 45 48 27 7
% Studente met Gr12 C simbole 14.19 30.41 32.43 18.24 4.73
# Studente met Gr12 D simbole 4 10 11 3 1
% Studente met Gr12 D simbole 13.79 34.48 37.93 10.34 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 31 37 44 18 6
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 22.79 27.21 32.35 13.24 4.41
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 9 29 41 22 4
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 8.57 27.62 39.05 20.95 3.81
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 12 23 6 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6.67 26.67 51.11 13.33 2.22
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 7 16 13 13 2
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 13.73 31.37 25.49 25.49 3.92
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 6 6 2 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 11.76 35.29 35.29 11.76 5.88
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 4 4 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 18.18 36.36 36.36 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 20 40 31 24 6
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 16.53 33.06 25.62 19.83 4.96
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23 59 46 26 2
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 14.74 37.82 29.49 16.67 1.28
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 24 34 42 16 3
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 20.17 28.57 35.29 13.45 2.52
# Alle studente 121 237 250 128 25
% Alle studente 15.88 31.10 32.81 16.80 3.28

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.